Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La ... | 575 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La ... | 20 | 24 | 49 | 8 | 54 | 31 | 25 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| ANEXO I y II VERSION 2022 (2).pdf | 236 |
| TESIS_SILVA_DE_MONTOYA_VILMA_RAQUEL_.pdf | 173 |
| 00 REPORTE DE ANÀLISIS DE SIMILITUD - VILMA RAQUEL SILVA DE MONTOYA - DOCTORADO.pdf | 106 |
| TESIS_SILVA DE MONTOYA VILMA RAQUEL_.pdf | 57 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 234 |
| Estados Unidos | 198 |
| Polonia | 43 |
| México | 18 |
| Australia | 12 |
| Chile | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Costa Rica | 4 |
| Alemania | 4 |
| Canadá | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 104 |
| Ashburn | 14 |
| Juliaca | 10 |
| Chiclayo | 8 |
| Baba | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Ayacucho | 4 |
| Cajamarca | 4 |
| Culiacán | 4 |
| Huaraz | 4 |







