Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La ... | 589 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La ... | 24 | 49 | 8 | 54 | 31 | 26 | 13 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| ANEXO I y II VERSION 2022 (2).pdf | 240 |
| TESIS_SILVA_DE_MONTOYA_VILMA_RAQUEL_.pdf | 178 |
| 00 REPORTE DE ANÀLISIS DE SIMILITUD - VILMA RAQUEL SILVA DE MONTOYA - DOCTORADO.pdf | 109 |
| TESIS_SILVA DE MONTOYA VILMA RAQUEL_.pdf | 57 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 238 |
| Estados Unidos | 204 |
| Polonia | 46 |
| México | 18 |
| Australia | 12 |
| Chile | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Alemania | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Canadá | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 105 |
| Ashburn | 14 |
| Juliaca | 10 |
| Chiclayo | 8 |
| Baba | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Ayacucho | 4 |
| Cajamarca | 4 |
| Culiacán | 4 |
| Huaraz | 4 |







