Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el desempeño docente en nivel primario de colegio Santa Ana de Ingeniería, San Martin de Porres - 2024
| dc.contributor.advisor | Monroy Correa, Graciela Martina | |
| dc.contributor.author | Loayza Paredes, Giulliana Geraldine | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T17:27:49Z | |
| dc.date.available | 2026-07-22T17:27:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El estudio titulado "Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el Desempeño Docente en Nivel Primario del Colegio Santa Ana de Ingeniería, San Martín de Porres - 2024" tiene como objetivo determinar la relación que existe entre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el desempeño docente en el nivel primario del Colegio Santa Ana de Ingeniería, San Martín de Porres - 2024. La investigación fue de tipo aplicada, con un nivel de investigación es correlacional, diseño es no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 42 docentes, de una población total de 130. Se utilizó un instrumento validado para medir el desempeño docente y otro para el uso de las TIC. Los resultados demostraron que el 57.14% de los docentes tienen un nivel alto en el uso de TIC, mientras que el 42.86% están en un nivel medio y no se reportaron casos de bajo uso. Asimismo, se encontró una correlación positiva alta entre el uso de TIC y el desempeño docente (Rho de Spearman 0.805), con un nivel de significancia de 0.000, menor al valor p α=5% (0.05). Esto evidencia que el uso de TIC influye de manera significativa en el desempeño docente del Colegio Santa Ana de Ingeniería durante el segundo semestre de 2024. | |
| dc.description.discipline | Educación para la sociedad del conocimiento | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12754 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Tecnologías de información | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Desempeño docente | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el desempeño docente en nivel primario de colegio Santa Ana de Ingeniería, San Martin de Porres - 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7908-0968 | |
| renati.author.dni | 72634846 | |
| renati.discipline | 112002476 | |
| renati.juror | Lozada Asparria, Elsa Margarita | |
| renati.juror | Mungarrieta Virguez, Rafael De La Coromoto | |
| renati.juror | Vereau Paredes, Gustavo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Educación | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación primaria |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_LOAYZA PAREDES GIULLIANA GERALDINE.pdf
- Tamaño:
- 5.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANALISIS COMPLETO_Loayza Paredes, Giulliana Geraldine.pdf
- Tamaño:
- 19.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO I_Loayza Paredes, Giulliana Geraldine.pdf
- Tamaño:
- 461.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









