Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Customer ... | 679 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer ... | 195 | 56 | 101 | 42 | 17 | 67 | 41 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis_Gabino_Quinto_Jorge_Luis_FA.pdf | 763 |
| Gabino Quinto, Jorge Luis (FA - Título profesional).pdf | 149 |
| Formulario_autorizacion_Gabino_Quinto_Jorge_Luis_FA.pdf | 1 |
| Reporte_similitud_Gabino_Quinto_Jorge_Luis_FA.pdf | 1 |
| Formulario_autorizacion_Gabino_Quinto_Jorge_Luis_FA.pdf | 1 |
| Formulario de autorización.pdf | 1 |
| Reporte de similitud.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 266 |
| Perú | 198 |
| Polonia | 23 |
| Alemania | 20 |
| Colombia | 16 |
| Francia | 10 |
| Brasil | 9 |
| Ecuador | 9 |
| Reino Unido | 9 |
| Singapur | 9 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 83 |
| Ashburn | 15 |
| Trujillo | 7 |
| Indianapolis | 6 |
| Columbus | 5 |
| Cusco | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Vredenburg | 4 |
| Binghamton | 3 |
| Colón | 3 |







