Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Formulación ... | 754 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulación ... | 74 | 61 | 35 | 22 | 53 | 58 | 12 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNFV_FIIS_Robles_Cuadros_Carlos_Ruben_Titulo_profesional_2023.pdf | 605 |
| OF.1820-EUPG-MANUEL RODRIGO ARCE RAMIREZ-OBSERVADA.docx | 1 |
| OF.1831-FIIS-ROBLES CUADROS CARLOS RUBÉN-PUBLICACION.docx | 1 |
| reporte_similitud.pdf | 1 |
| formulario_autorizacion.pdf | 1 |
| OF.1560-EUPG-IVAN PALACIOS ZORRILLA-OBSERVADA.docx | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 426 |
| Estados Unidos | 190 |
| Polonia | 23 |
| Argentina | 14 |
| México | 14 |
| Brasil | 11 |
| Colombia | 11 |
| Australia | 7 |
| Bolivia | 6 |
| Chile | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 163 |
| Arequipa | 13 |
| Ayacucho | 11 |
| Chiclayo | 11 |
| Trujillo | 10 |
| Iquitos | 9 |
| Bogotá | 8 |
| Huánuco | 8 |
| Ashburn | 7 |
| San Juan de Lurigancho | 6 |







