Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing digital y las ventas en agencias de viaje turísticas, distrito de San Juan, Lima 2019
dc.contributor.advisor | Picon Chavez, Hernan | es_PE |
dc.contributor.author | Cespedes Panduro, Cori Jenns | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T21:29:58Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T21:29:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8301 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar la relación entre el marketing digital y las ventas de las agencias de viaje ubicadas en el distrito de San Luis, Lima 2019. Método: El estudio es un tipo aplicado y enfoque cuantitativo, porque busca medir las variables. Con una población conformada por las agencias de viajes turísticas, distrito de San Luis, Lima 2019, la muestra está conformada por 60 representantes de las agencias de viajes turísticas, se aplicó un censo, es decir los instrumentos que se utilizaron fueron aplicados a toda la población. Resultados: Lo que se obtuvo fue de 0,788 con un Rho de Spearman, es decir la correlación de las dos variables fue positiva alta, con un nivel de significancia de 0,000. Así mismo, el 46,7% del 100% de los encuestados consideran que el marketing digital que usan las agencias de viaje turísticas es medio. Conclusiones: Existe una relación positiva alta entre el marketing digital y las ventas de las agencias de viaje turísticas del distrito de San Luis, Lima 2019. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Herramientas informáticas para una gestión eficiente y transparente | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | Promoción | es_PE |
dc.title | Marketing digital y las ventas en agencias de viaje turísticas, distrito de San Juan, Lima 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9517-9431 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Oncevay Espinoza, Feliciano Timoteo | es_PE |
renati.juror | Palomino Nieto, Edgardo | es_PE |
renati.juror | Aquino Santos, César Gustavo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración (Tesis) [105]