Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de riesgo psicosocial y burnout en personal de superficie de una empresa minera
dc.contributor.advisor | López Odar, Dennis Rolando | |
dc.contributor.advisor | López Odar, Dennis Rolando | es_PE |
dc.contributor.author | Puchuri Apcho, Javier Asunción | |
dc.date.accessioned | 2018-11-05T19:52:30Z | |
dc.date.available | 2018-11-05T19:52:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/2382 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2382 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se tuvo como objetivo determinar la relación entre los Factores de Riesgo Psicosocial: Exigencias Psicológicas, Trabajo activo y posibilidades de desarrollo, Apoyo social en la empresa y liderazgo, Compensación y Doble presencia en referencia al Burnout y sus dimensiones: Agotamiento físico, mental y emocional en trabajadores de superficie de una empresa minera. La investigación del tipo correlacional, no experimental se conformó por trabajadores de ambos sexos (N=133); en su mayoría con edades que oscilan entre los 31 y 40 años (50%), que laboran entre 01 y 04 años (50,4%) en la organización. La medición de los Factores de Riesgo Psicosocial se realizó utilizando la Escala SUSESO ISTAS 21, mientras que el Burnout utilizando la escala Burnout Measure. Los resultados revelaron que el factor Trabajo activo y posibilidades de desarrollo se correlaciona de manera significativa y negativa con el Burnout y el Agotamiento emocional; de igual modo encontramos relación significativa y positiva entre el factor Doble presencia y el Agotamiento físico y mental. En adición referir que las diferencias según el sexo son significativas con el factor Doble Presencia donde la población femenina presenta mayor tendencia al desarrollo de dicho factor, la Antigüedad laboral es significativa en vinculación al factor Exigencias Psicológicas, donde se presenta una tendencia ascendente, y a la vez descendente en relación al factor compensaciones. Las dimensiones del Burnout no presentaron diferencias significativas vinculadas a las variables: sexo, edad y antigüedad laboral | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Riesgo psicosocial | es_PE |
dc.subject | Burnout | es_PE |
dc.subject | Agotamiento | es_PE |
dc.title | Factores de riesgo psicosocial y burnout en personal de superficie de una empresa minera | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología con mención en Psicología Organizacional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Organizacional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7622-7066 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10195553 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313106 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]