Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia de la gestión financiera en las mypes comerciales del distrito de Surquillo en el año 2014
dc.contributor.advisor | Bravo Toro, Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Silvera Goyzueta, Jorman Alexander | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-09-05T23:17:00Z | |
dc.date.available | 2018-09-05T23:17:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2265 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente tesis se denomina “La influencia de la Gestión Financiera en las MYPES comerciales del distrito de Surquillo en el año 2014 “, el propósito general de este estudio fue determinar Conocer si Gestión Financiera influye en el desarrollo de las MYPES comerciales del distrito de Surquillo. El diseño de esta tesis es No experimental, transversal, El nivel de investigación fue descriptivo y correlacional, porque se buscó hallar la relación entre estos dos constructos como son la Gestión Financiera y el desarrollo de las mypes. La población fue de 5025 empresas de Surquillo y la muestra de acuerdo a la fórmula del tamaño de muestra fue de 135 empresas, se aplicaron instrumentos para medir la gestión financiera que tuvo 20 ítems y evaluó los indicadores de Los Riesgos Crediticio, la Rentabilidad, Inversión Bancaria, y el Presupuesto y el cuestionario del desarrollo de mypes que constó de 20 preguntas en sistema Likert y midió los indicadores de la competitividad de las mypes, la formalización de las mypes, la efectividad de las mypes, y la productividad de las mypes. Se demostró que sí existe una influencia directa y significativa entre la gestión financiera y desarrollo de mypes en del distrito de Surquillo en el año 2014. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de mypes | es_PE |
dc.subject | Riesgos Crediticios | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Inversión Bancaria | es_PE |
dc.subject | Presupuesto | es_PE |
dc.subject | competitividad de mypes | es_PE |
dc.subject | formalización de mypes | es_PE |
dc.subject | la efectividad de mypes | es_PE |
dc.subject | la productividad de mypes | es_PE |
dc.title | La influencia de la gestión financiera en las mypes comerciales del distrito de Surquillo en el año 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración con Mención en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración con Mención en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Administración - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 46130016 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08096871 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Reyna Dávila de Berrospi, Silvia | es_PE |
renati.juror | Gómez Mego, Francisco | es_PE |
renati.juror | Vigo Sánchez , Gudelia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración (Tesis) [105]