Programa b-learning en el aprendizaje significativo de matemáticas en estudiantes de administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, 2023
| dc.contributor.advisor | Palacios Sánchez, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Urbina Medina, Robert Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T14:34:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia del programa B-learning en el aprendizaje significativo de los estudiantes del curso de Matemática I en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), durante el semestre 2023. Se empleó un diseño cuasi-experimental con dos grupos: uno experimental, que utilizó B-learning, y otro control, que siguió métodos tradicionales de enseñanza. La muestra estuvo compuesta por estudiantes del primer ciclo de la carrera de Administración. Se utilizaron pruebas pre-test y post-test, junto con un cuestionario, para evaluar el impacto de las cuatro dimensiones del aprendizaje significativo: exploración, presentación, valoración cognitiva y proyección. Los resultados mostraron que el grupo experimental presentó un mejor desempeño en todas las dimensiones, alcanzando un 93,4% de aprendizaje significativo, frente al 58% del grupo control. Las pruebas estadísticas confirmaron diferencias significativas entre ambos grupos (p<0.05). Se concluye que el B-learning mejora el aprendizaje significativo en Matemática I, promoviendo una mayor exploración, presentación, valoración y proyección de los contenidos. Se recomienda a las autoridades académicas de la UNFV implementar el B-learning de manera más amplia en otros cursos, fortaleciendo la formación tecnológica de los docentes. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11902 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Educación para la sociedad del conocimiento | |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| dc.title | Programa b-learning en el aprendizaje significativo de matemáticas en estudiantes de administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.discipline | 199018 | es_PE |
| renati.juror | Matos Huamán, César | |
| renati.juror | Rojas Elera, Juan Julio | |
| renati.juror | Lizama Mendoza, Víctor Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Urbina Medina, Robert Angel (EUPG - Doctorado)
- Tamaño:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud
- Tamaño:
- 12.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario y otros documentos
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









