Estudio de la geometría fractal aplicada al diseño textil y la moneda: entre el arte y la ciencia
| dc.contributor.advisor | Aycho Flores, Milton Angelino | |
| dc.contributor.author | Ramirez Ccahuata, Roxana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T21:03:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T21:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El arte visual generado a partir de la matemática ha evolucionado desde la geometría plana hasta la geometría fractal, abarcando tanto formas regulares como las irregulares presentes en la naturaleza. El presente trabajo, se centra en la métrica y la dimensión de Hausdorff aplicadas a conjuntos compactos y cerrados, así como en las aplicaciones contractivas y los sistemas iterados de funciones en dinámicas topológicas complejas. Se analizan los atractores fractales, destacando los conjuntos de Julia y Mandelbrot, mediante herramientas de análisis funcional y funciones holomorfas iteradas, generando imágenes autosimilares obtenidas por medios computacionales. Los resultados muestran la capacidad de la matemática para modelar patrones complejos y visualmente atractivos, evidenciando la conexión entre teoría matemática y diseño fractal | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11896 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Matemática pura y aplicada | |
| dc.subject | Geometría fractal | |
| dc.subject | Métrica y dimensión de Hausdorff | |
| dc.subject | Sistema iterado de funciones | |
| dc.subject | Conjunto de Julia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Estudio de la geometría fractal aplicada al diseño textil y la moneda: entre el arte y la ciencia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4391-5505 | |
| renati.author.dni | 40373398 | |
| renati.discipline | 541026 | es_PE |
| renati.juror | Mendoza Arenas, Rubén Dario | |
| renati.juror | Carranza Purca, Mario | |
| renati.juror | Milla Garcia, Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Matemática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Matemática | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_RAMIREZ CCAHUATA ROXANA.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANALISIS COMPLETO_Ramirez Ccahuata, Roxana.pdf
- Tamaño:
- 9.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO I (1) (34).pdf
- Tamaño:
- 228.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









