Incorporación de mucilago de tuna para mejorar la infraestructura del transporte en el camino vecinal en PI-588 tramo Malvas-Malvitas, Suyo-Piura, 2025
| dc.contributor.advisor | Cancho Zúñiga, Gerardo Enrique | |
| dc.contributor.author | Santa Cruz Aguilar, Fernando Anthony | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T21:25:48Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T21:25:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar cómo influye la incorporación de mucilago de tuna en las propiedades de la subrasante y diseño de pavimento del camino vecinal en PI-588 tramo Malvas-Malvitas, distrito de Suyo, Piura-2025. Método: El estudio es de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y diseño experimental. La población fue el tramo Malvas-Malvitas. Resultados: Para muestras patrones (CS-01, CS-02 y CS-03) e incorporaciones del 2.0%, 2.2%, 2.4%, 2.6% y 2.8% de mucilago de tuna (MDT), en el IP fue: [(10.43; 11.74 y 12.21)%, (9.78; 9.63 y 10.44)%, (9.84; 9.91 y 10.65)%, (10.07; 10.13 y 10.96)%, (10.17; 10.51 y 11.14)% y (10.22; 10.68 y 11.36)%], el OCH: [(13.30; 11.20 y 12.50)%, (11.70; 9.45 y 10.50)%, (10.10; 8.40 y 9.60)%, (9.60; 7.20 y 8.40)%, (8.15; 6.30 y 7.20)% y (7.30; 5.80 y 6.40)%], la MDS: [(1.515; 1.445 y 1.550)gr/cm3, (11.70; 9.45 y 10.50)gr/cm3, (10.10; 8.40 y 9.60)gr/cm3, (9.60; 7.20 y 8.40)gr/cm3, (8.15; 6.30 y 7.20)gr/cm3 y (7.30; 5.80 y 6.40)gr/cm3], el CBR[(6.20; 7.40 y 6.50)%, (8.30; 8.50 y 8.10)%, (9.10; 10.40 y 10.10)%, (9.40; 10.90 y 11.80)%, (10.90; 13.40 y 10.90)% y (12.80; 13.60 y 13.50)%], y finalmente se diseñó un pavimento flexible óptimo con carpeta asfáltica: 5 cm, base granular: 2 cm y subrasante: 15 cm. Conclusiones: Se estableció que el uso de mucilago de tuna en las propiedades y diseño de la subrasante del pavimento del camino vecinal en PI-588 tramo Malvas-Malvitas, distrito de Suyo, Piura-2025, impactó positivamente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12107 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | |
| dc.subject | Transitabilidad | |
| dc.subject | Cenizas | |
| dc.subject | Pavimento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | |
| dc.title | Incorporación de mucilago de tuna para mejorar la infraestructura del transporte en el camino vecinal en PI-588 tramo Malvas-Malvitas, Suyo-Piura, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07239759 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0684-5114 | |
| renati.author.dni | 41780172 | |
| renati.discipline | 732497 | |
| renati.juror | Vidal Retamozo, Eduardo Silvano | |
| renati.juror | Chavez Dueñas, Jesus Alejandro | |
| renati.juror | Enciso Lopez, Jossy Carlot | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Transportes | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería de Transportes |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Santa Cruz Aguilar, Fernando Anthony (EUPG - Maestría)
- Tamaño:
- 31.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud
- Tamaño:
- 12.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización
- Tamaño:
- 838.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









