Diversificación y sostenibilidad empresarial en las Mypes de Lima y Callao - 2025
| dc.contributor.advisor | Medina Salgado, Antonio Bartolomé | |
| dc.contributor.author | Campos Alvarado, Florentino | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T19:55:51Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T19:55:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-08 | |
| dc.description.abstract | En el año 2025, se realizó una investigación exhaustiva para dilucidar la interconexión entre la diversificación y la sostenibilidad empresarial en las micro y pequeñas empresas (Mypes) ubicadas en Lima y Callao. El estudio adoptó un enfoque metodológico descriptivo, empleando un diseño no experimental de nivel correlacional. La población objetivo comprendió un total de 421,769 MYPES registradas en Lima y Callao por el Ministerio de la Producción en el año 2021. A partir de esta población, se seleccionó una muestra representativa de 385 empresas. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta, utilizando un cuestionario estructurado con escala tipo Likert como instrumento principal. Los hallazgos revelaron que la diversificación emerge como un factor crítico que impulsa la sostenibilidad empresarial de las MYPES en el contexto de Lima y Callao. Se evidenció una relación directa y estadísticamente significativa entre ambas variables, lo que sugiere que la diversificación desempeña un papel fundamental en la viabilidad y el éxito a largo plazo de estas empresas. | |
| dc.description.discipline | Internacionalización de MYPES y PYMES | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/13005 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Diversificación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Diversificación y sostenibilidad empresarial en las Mypes de Lima y Callao - 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3506-1626 | |
| renati.author.dni | 46987129 | |
| renati.discipline | 41300270 | es_PE |
| renati.juror | Picón Chavez, Hernan | |
| renati.juror | Polo Cerna, Dora Alejandrina | |
| renati.juror | Ponce Veneros, Manuel Santos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Administración | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- DIVERSIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL EN LAS MYPES DE LIMA Y CALLAO-2025_09_03_2026_20-38.pdf
- Tamaño:
- 128.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO I - FLORENTINO.pdf
- Tamaño:
- 292.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ilovepdf_merged.pdf
- Tamaño:
- 975.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









