Influencia de la cultura de prevención sobre el comportamiento frente a sismos de la población de Morón – Chaclacayo, región Lima, año 2022
| dc.contributor.advisor | Salas Asencios, Ramsés | |
| dc.contributor.author | Belleza Sáez, Sergio Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T20:33:45Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T20:33:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | Considerando que los fenómenos naturales como los sismos constantemente amenazan nuestro territorio y teniendo algo de experiencia en el tema de prevención, el presente trabajo está orientado a la organización comunal ante este evento tan devastador, tratando de mejorar la calidad de preparación de las personas y de esta manera mitigar los daños. Se trató de evidenciar a qué nivel se encuentra la cultura preventiva de la población de Morón (Comité R-15), y cuál es la percepción de la población respecto a sus autoridades, sus políticas preventivas y su coordinación con otros organismos. Se trata de generar una reflexión y un mayor nivel de conocimiento de la comunidad. El tipo de investigación que se aplicó en la presente tesis es básica y descriptiva de tipo no experimental. El instrumento consiste de una encuesta de 30 preguntas con 5 alternativas cada una, y fue aplicada a 60 familias de la población de Morón (Comité 15), distrito de Chaclacayo. Los resultados muestran respuestas positivas respecto a la necesidad de la participación ciudadana y compromiso general, así como de la necesidad de políticas preventivas y autoridades comunales que puedan coordinar las acciones a seguir. Por otro lado, los participantes mostraron tener conocimiento de conceptos como resiliencia y vulnerabilidad en la ocurrencia de algún desastre natural, así como la participación de los bomberos y del sistema de Defensa Civil. | |
| dc.description.discipline | 20 - Procesos sociales, periodismo y comunicación | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12504 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject | Desastres naturales | |
| dc.subject | Prevención de desastres | |
| dc.subject | Sismos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es |
| dc.title | Influencia de la cultura de prevención sobre el comportamiento frente a sismos de la población de Morón – Chaclacayo, región Lima, año 2022 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es |
| renati.advisor.dni | 10141036 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4075-1736 | |
| renati.author.dni | 07655575 | |
| renati.discipline | 41909617 | es |
| renati.juror | Valcarcel Aragón, Mario Sabino Rodolfo | |
| renati.juror | Barrera Dávila de Sotomayor, Soledad Fanny | |
| renati.juror | Benites Medina, Amanda Marcela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Social | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración y Gerencia Social |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Belleza Sáez, Sergio Antonio (EUPG - Maestría).pdf
- Tamaño:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- reporte_simlitud.pdf
- Tamaño:
- 6.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- repositorio_institucional.pdf
- Tamaño:
- 595.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









