Funcionalidad familiar en estudiantes del 5º secundaria de una institución educativa particular, Puente Piedra - Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Ramos Aguilar, Juan Rockefeller | |
| dc.contributor.author | Cantaro Colonia, Erika Karina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T18:09:29Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T18:09:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo académico planteo como objetivo determinar la funcionalidad familiar en estudiantes del 5º de Secundaria de una Institución Educativa Particular, Puente Piedra. Su estudio se basó en la investigación descriptiva de diseño no experimental para lo cual se utilizó el instrumento Evaluación de Relaciones Interpersonales ERI, en su versión corta, con 3 dimensiones; unión y apoyo, expresión y dificultades. La muestra poblacional se estableció con 78 adolescentes entre hombres y mujeres. En los resultados encontramos que el 29% tienen un nivel medio alto de la funcionalidad familiar, el 24% con nivel medio, 18% con nivel medio bajo. Se concluye que los adolescentes en su mayoría presentan un fortalecimiento en sus lazos afectivos con inclinación a que las relaciones intrafamiliares no están totalmente equilibradas, generando que sus integrantes presenten limitaciones para adaptarse a los cambios de manera exitosa. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11855 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Salud mental | |
| dc.subject | Funcionalidad familiar | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Estudiantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Funcionalidad familiar en estudiantes del 5º secundaria de una institución educativa particular, Puente Piedra - Lima 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 06803231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9087-7150 | |
| renati.author.dni | 40946331 | |
| renati.discipline | 313239 | es_PE |
| renati.juror | Durand Espejo, Leonor Alcira | |
| renati.juror | Valcárcel Aragon, Mario Sabino | |
| renati.juror | Otoya Ramírez, Hilda Rosa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Terapia Familiar Sistémica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.name | Especialista en Terapia Familiar Sistémica | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Cantaro Colonia, Erika Karina (FCCSS - Segunda especialidad)
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud
- Tamaño:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario y otros documentos
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









