Efectividad del estudio del impacto ambiental en la mitigación del daño ecológico en humedales en Lurín 2024-2025
| dc.contributor.advisor | Soto Vargas, Luis | |
| dc.contributor.author | López Olivos, Carla Karina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T17:22:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T17:22:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio titulado "Efectividad del estudio del Impacto Ambiental en la mitigación del daño ecológico en humedales en Lurín 2024-2025" tiene como Objetivo: principal analizar la efectividad de los estudios de impacto ambiental (EIA) en la reducción del daño ecológico en los humedales de la zona de Lurín, Lima. La investigación sigue una metodología: cuantitativa, basada en la recopilación y análisis de datos numéricos sobre el estado ecológico de los humedales antes y después de la implementación de los estudios de impacto ambiental. Se utiliza un diseño no experimental, de corte transversal, con la observación de variables ecológicas pre y post intervención. La población de estudio está constituida por los humedales de la región de Lurín, y la muestra se selecciona a partir de tres humedales representativos de la zona, en los cuales se realizan mediciones de calidad del agua, biodiversidad y cobertura vegetal. A través de técnicas estadísticas descriptivas y de comparación de medias, se evalúa el grado de mejora ecológica tras la aplicación de las recomendaciones de los EIA. Los resultados muestran una mejora significativa en la calidad del agua y la biodiversidad de los humedales estudiados. Sin embargo, se identificaron limitaciones en la implementación total de las medidas propuestas. Finalmente, se concluye que los estudios de impacto ambiental son efectivos en la mitigación del daño ecológico, pero requieren una mayor supervisión y cumplimiento para lograr resultados sostenibles a largo plazo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12114 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Procesos jurídicos y resolución de conflictos | |
| dc.subject | Efectividad | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Mitigación | |
| dc.subject | Daño ecológico | |
| dc.subject | Humedales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Efectividad del estudio del impacto ambiental en la mitigación del daño ecológico en humedales en Lurín 2024-2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 74128222 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-3095-9196 | |
| renati.author.dni | 40350964 | |
| renati.discipline | 521737 | |
| renati.juror | Naupay Vega, Marlitt Florinda | |
| renati.juror | Mendoza Garcia, Jose Tomas | |
| renati.juror | Villantoy Peralta, Juan Ademir | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Minera | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Gestión Ambiental y Minera |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- López Olivos, Carla Karina (EUPG - Maestría)
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud
- Tamaño:
- 11.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización
- Tamaño:
- 600.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









