Percepción sobre la asistencia técnica y su relación con la gestión empresarial en el desembarcadero pesquero artesanal de Pucusana, 2025
| dc.contributor.advisor | Martel Javier, Edwin Antonio | |
| dc.contributor.author | Lozada Farfán, Yosse Diana Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T16:15:36Z | |
| dc.date.available | 2026-11-10T16:15:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como propósito primordial determinar la relación entre la percepción de los pescadores artesanales sobre la asistencia técnica y su gestión empresarial en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Pucusana durante 2025. Para ello se utilizó un enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal y nivel correlacional. Participaron 278 pescadores artesanales, los cuales respondieron un formulario estructurado; la fiabilidad del instrumento, estimada con el coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzó 0.789. La prueba de normalidad de Kolmogorov–Smirnov evidenció no normalidad en las variables, por lo que se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados mostraron significación estadística menor al 0.05 y una relación directa de magnitud alta a muy alta entre las variables principales (p = 0.000; Rho = 0.858). A nivel dimensional, se observaron asociaciones positivas entre la percepción de la asistencia técnica y la gestión administrativa (p = 0.000; Rho = 0.684), la gestión financiera contable (p = 0.000; Rho = 0.756) y la gestión comercial (p = 0.000; Rho = 0.688). Se concluyó que valoraciones más favorables de la asistencia técnica se vincularon con mejores prácticas administrativas, financieras y comerciales, aportando evidencia aplicable para el diseño de programas de apoyo técnicos contextualizados que fortalezcan la sostenibilidad del sector artesanal. | |
| dc.description.discipline | Gestión empresarial e inclusión social | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/13296 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Asistencia técnica | |
| dc.subject | Gestión empresarial | |
| dc.subject | Pesca artesanal | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Percepción sobre la asistencia técnica y su relación con la gestión empresarial en el desembarcadero pesquero artesanal de Pucusana, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 09331952 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5626-9867 | |
| renati.author.dni | 73260206 | |
| renati.discipline | 41709641 | |
| renati.juror | Aquino Santos, Cesar Gustavo | |
| renati.juror | Jaime Barreto, Tito Heber | |
| renati.juror | Carhuamaca Borda, Raul | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión de Inversión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Gestión de Inversión Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Lozada Farfán, Yosse Diana Guadalupe (EUPG - Maestría).pdf
- Tamaño:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- reporte_similitud.pdf
- Tamaño:
- 13.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- formulario_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 399.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









