Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción laboral de los asesores del centro de contacto y el desempeño laboral dentro del Banco de Crédito del Perú, año 2023
dc.contributor.advisor | Chávez Navarro, Juan Roberto | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Yarleque, Wendy Carolina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T21:03:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T21:03:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9514 | |
dc.description.abstract | El trabajo académico estableció como objetivo: determinar la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral de los asesores del centro de contacto dentro del banco de crédito del Perú, año 2023; mediante un método: correlacional, de carácter cuantitativo, no experimental – transversal; además, el grupo analizado se conformó de 323 asesores del centro de contacto de la institución financiera dentro del Banco de Crédito del Perú, mismos que fueron partícipes de un cuestionario, el cual arrojó como principales hallazgos: que la variable satisfacción laboral su nivel fue alto de acuerdo al 62.2%, seguido del 25.4% quienes mencionaron un nivel medio y sólo el 12.4% expresó que el nivel fue bajo; en cuanto a la variable desempeño laboral, el 64.7% indicaron que el nivel fue alto, seguido del 22.9% quienes mencionaron un nivel medio y sólo el 12.4% expresó que el nivel fue bajo. Por otro lado, mediante la correlación se obtuvo un valor correlacional de .682 y una significancia inferior al 0.05. En conclusión: los hallazgos se tradujeron en que, la satisfacción laboral se relaciona de manera significativa con el desempeño laboral de los asesores del centro de contacto dentro del banco de crédito del Perú. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Asesores de centro de contacto | es_PE |
dc.subject | Bancos | es_PE |
dc.title | Satisfacción laboral de los asesores del centro de contacto y el desempeño laboral dentro del Banco de Crédito del Perú, año 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración con mención en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 75121984 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0187-6165 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21521174 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Polo Cerna, Dora Alejandrina | es_PE |
renati.juror | Riveros Cuellar, Alipio | es_PE |
renati.juror | Torres Suarez, Roberto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración (Tesis) [104]