Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Técnicas ... | 215 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas ... | 15 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TSP_Aguero_Farias_Roberto_Andree_FIGAE.pdf | 72 |
| Agüero Farias, Roberto Andree (FIGAE - Título profesional).pdf | 40 |
| Formulario_autorizacion_Aguero_Farias_Roberto_Andree_FIGAE.pdf | 1 |
| Reporte_similitud_Aguero_Farias_Roberto_Andree_FIGAE.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 79 |
| Perú | 63 |
| Polonia | 29 |
| China | 4 |
| Irlanda | 4 |
| México | 3 |
| Australia | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Chile | 2 |
| Argentina | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 23 |
| Cajamarca | 3 |
| Iquitos | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Loreto | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Santiago | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Anaheim | 1 |







