Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estrés ... | 553 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrés ... | 54 | 64 | 32 | 38 | 39 | 47 | 40 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNFV_EUPG_Maguina_Pardave_Eddy_Yovani_Doctorado_2024.pdf | 331 |
| UNFV_EUPG_Chumpitaz_Ayala_Paulina_Alejandrina_Doctorado_2024.pdf | 10 |
| reporte_similitud.pdf | 1 |
| formulario-autorizacion.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 244 |
| Estados Unidos | 168 |
| Polonia | 43 |
| México | 10 |
| Argentina | 6 |
| Bolivia | 6 |
| Costa Rica | 6 |
| Venezuela | 6 |
| Colombia | 5 |
| Australia | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 85 |
| Trujillo | 12 |
| Arequipa | 9 |
| Chiclayo | 6 |
| Huancayo | 5 |
| Buena Vista | 4 |
| San Martin de Porras | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Barquisimeto | 3 |
| El Pueblito | 3 |







