Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta ... | 267 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta ... | 8 | 9 | 5 | 12 | 9 | 8 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS_Correa_Arellano_Lili.pdf | 181 |
| TESIS_Correa_Arellano_Lili.pdf | 82 |
| ANEXO I (97).pdf | 26 |
| ANALISIS_Correa Arellano, Lili.pdf | 12 |
| TESIS_Correa_Arellano_Lili.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 97 |
| Estados Unidos | 87 |
| Ecuador | 11 |
| México | 8 |
| Reino Unido | 4 |
| Polonia | 4 |
| Rumania | 4 |
| Brasil | 3 |
| Chile | 3 |
| Panamá | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 43 |
| Buena Vista | 7 |
| Tijuana | 7 |
| Boardman | 3 |
| La Chorrera | 3 |
| Buzau | 2 |
| Cluj-Napoca | 2 |
| Curicó | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Ashburn | 1 |







