Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 526 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 23 | 28 | 9 | 36 | 27 | 16 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNFV_Roman Huanca Jose Luis Angel_TITULO PROFESIONAL_2024.pdf | 445 |
| UNFV_Palomino Zenitagoya Joseph Brandon_TITULO PROFESIONAL_2024.pdf | 12 |
| UNFV_Roman Huanca Jose Luis Angel_TITULO PROFESIONAL_2024.pdf | 3 |
| 10 Reporte de análisis de similitud - Roman Huanca.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 211 |
| Estados Unidos | 156 |
| México | 29 |
| Polonia | 27 |
| Costa Rica | 15 |
| Ecuador | 12 |
| Brasil | 9 |
| Bolivia | 6 |
| Puerto Rico | 6 |
| Venezuela | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 85 |
| Huancayo | 14 |
| Heredia | 11 |
| Chiclayo | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Celaya | 8 |
| Trujillo | 7 |
| Arequipa | 6 |
| La Paz | 6 |
| Bayamón | 5 |







