Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Gestión ... | 297 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión ... | 11 | 3 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS_PALOMINO_COTRINA_NESTOR_.pdf | 238 |
| TESIS_PALOMINO_COTRINA_NESTOR.pdf | 82 |
| ANEXO I_PALOMINOCOTRINA NESTOR.pdf | 42 |
| ANALISI_PALOMINOCOTRINA NESTOR.pdf | 36 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 103 |
| Perú | 98 |
| Honduras | 17 |
| Australia | 8 |
| Polonia | 8 |
| México | 7 |
| Vietnam | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Alemania | 4 |
| Colombia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 60 |
| Mexico City | 7 |
| Quito | 5 |
| Barcelona | 3 |
| Barranco | 3 |
| Hanoi | 3 |
| San Jose | 3 |
| Boardman | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Caracas | 2 |







