Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de la habilidad de delegación directiva y su incidencia en la satisfacción laboral en los oficiales de la 1ª brigada de servicios “Soldado Isaac Rodriguez Mendoza” Primera División de Ejército - 2020
dc.contributor.advisor | Zavala Sheen, Elmo Ramón | es_PE |
dc.contributor.author | Alcazar Rojas, Nilton Andre | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T22:31:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T22:31:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Alcazar, N. (2022). Efectividad de la habilidad de delegación directiva y su incidencia en la satisfacción laboral en los oficiales de la 1ª brigada de servicios “Soldado Isaac Rodriguez Mendoza” Primera División de Ejército - 2020. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/6359 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6359 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Conocer el grado en que se encuentra la efectividad de la habilidad de delegación directiva y su incidencia en la satisfacción laboral en los Oficiales de la 1ª Brigada De Servicios “Soldado Isaac Rodríguez Mendoza” – Perteneciente a la Primera División se Ejército. Método: El tipo de investigación es aplicada. Los resultados fueron que la de delegación directiva es en promedio "baja" en un 84.62%. Así mismo incide en una baja satisfacción de laboral en un 57.69%. En conclusión, se considera la delegación como un último recurso, en lugar de utilizar la delegación para ayudarse hacer su trabajo más eficiente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Gestión empresarial e inclusión social | es_PE |
dc.subject | Delegación directiva | es_PE |
dc.subject | Delegación | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.title | Efectividad de la habilidad de delegación directiva y su incidencia en la satisfacción laboral en los oficiales de la 1ª brigada de servicios “Soldado Isaac Rodriguez Mendoza” Primera División de Ejército - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración con mención en Administración Pública | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración con mención en Administración Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.author.dni | 42760742 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8862-5878 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06267903 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 417096 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Reyna Dávila, Silvia | es_PE |
renati.juror | Chavez Mayta, Robert Willie | es_PE |
renati.juror | Mendez Gutierrez, Nelly Lucy | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración (Tesis) [105]