Mostrar el registro sencillo del ítem
Inocuidad, calidad nutricional y funcional de la maca (Lepidium meyenii Walp.) al aplicar un tratamiento térmico mediante vapor y presión constante
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Román, Ana Isabel Flor | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Huanaco, Tatiana Victoria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T23:48:29Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T23:48:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5212 | |
dc.description.abstract | Los principales problemas para la producción y comercialización de la harina de maca (Lepidium meyenii Walp.) son la elevada carga microbiana y la preservación sus valores nutricionales. El objetivo fue lograr la inocuidad manteniendo la calidad nutricional y funcional de la maca luego de aplicar un tratamiento térmico. El tratamiento térmico empleó 85 °C de temperatura por 30 minutos y 5.5 PSI presión. Se realizaron análisis de microorganismos, valores nutricionales y bencilglucosinolatos antes y después del tratamiento térmico. Los porcentajes de reducción de la carga microbiana obtenidos fueron 95% para aerobios y 100% para mohos, levaduras y coliformes totales; no se reportó presencia de Escherichia coli, Staphylococcus aureus ni Salmonella sp. Los valores nutricionales después del tratamiento térmico para proteínas fue de 10.23%, carbohidratos 75.27%, grasas 0.55%, calorías 338.50 Kcal/100g, fibra 5.00%, ceniza 4.87% e índice de gelatinización 96.87%. El contenido de glucosinolatos se mantuvo después del tratamiento en 18.93 μmol/g. Por lo tanto, luego de aplicar el tratamiento térmico en la maca se logra la inocuidad y se conserva la calidad nutricional y funcional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Maca | es_PE |
dc.subject | Calidad nutricional | es_PE |
dc.subject | Glucosinolatos | es_PE |
dc.title | Inocuidad, calidad nutricional y funcional de la maca (Lepidium meyenii Walp.) al aplicar un tratamiento térmico mediante vapor y presión constante | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Biología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | es_PE |
renati.author.dni | 46531845 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7020-7387 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08051722 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Salas Asencios, Ramses | es_PE |
renati.juror | La Torre Acuy, María Isabel | es_PE |
renati.juror | Bohórquez Meza, Isabel Doris | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología (Tesis) [81]