Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la estabilidad química del fruto de Camu Camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) obtenido en un Deshidratador Dual
dc.contributor.advisor | Castañeda Pérez, Luz Genara | es_PE |
dc.contributor.author | Turin Villegas, Helen Kristel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-01-02T14:32:00Z | |
dc.date.available | 2019-01-02T14:32:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2533 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se evaluó el contenido de polifenoles totales mediante el método de Folin-Ciocalteu, también se evaluó el contenido de vitamina C que se realizó mediante titulación con 2,6 Diclorofenolindofenol, y el contenido de antocianinas totales mediante el método de pH diferencial, en el fruto fresco (pulpa y cáscara) y deshidratado de camu camu (Myrciaria dubia (H.B.K) McVaugh), en diferentes estados de madurez. El análisis de la estabilidad química fue realizado en un periodo total de 5 meses, con intervalos de 1 mes. Los resultados de las evaluaciones de cada experimento fueron expresados por los promedios de las repeticiones ± las desviaciones estándar. La muestra fresca de camu camu mostró una concentración de 2477.17 ± 5.50 mg de Ác. Gálico/ 100 g para los polifenoles totales, 1374.93 ± 5.54 mg de ácido ascórbico/ 100g de Vitamina C y un valor de 104.89 ± 3.24 mg de cianidina-3glucósido/100 g para la antocianinas totales. Mientras que en la muestra deshidratada se obtuvieron valores de 865.81 ± 6.64 mg de Ác. Gálico/100 g de compuestos fenólicos totales, 484.07 ± 5.76 mg de ácido ascórbico /100g para la vitamina C y un valor de 32.87± 0.32 mg de cianidina-3-glucósido/100 g de antocianinas totales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Camu-camu | es_PE |
dc.subject | Vitamina C | es_PE |
dc.subject | Contenido total de fenoles | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Folin Ciocalteu | es_PE |
dc.title | Evaluación de la estabilidad química del fruto de Camu Camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) obtenido en un Deshidratador Dual | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Naturales y Matemática - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 43435233 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6684-8205 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10736017 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Lezama Vigo, Helmer | es_PE |
renati.juror | Fernández Arroyo, Carmen | es_PE |
renati.juror | Pumachagua Huertas, Rodolfo | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Mejía, Jorge | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [26]