Mostrar el registro sencillo del ítem
Duelo complicado en jóvenes, adultos y adultos mayores de un distrito de Lima Metropolitana, 2024
| dc.contributor.advisor | Del Rosario Pacherres, Orlando | es_PE |
| dc.contributor.author | Rodas Diaz, Abner Jamil | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T16:48:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T16:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11631 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo conocer la prevalencia del duelo complicado en jóvenes, adultos y adultos mayores de un distrito de Lima Metropolitana. La investigación utilizó el enfoque cuantitativo y es un estudio de nivel descriptivo comparativo, con diseño no experimental y de corte transeccional. La muestra estuvo conformada por 385 personas de ambos sexos, residentes en el distrito de San Juan de Lurigancho, siendo elegida mediante el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que se necesitaba una serie de requisitos para su participación. Se utilizó un cuestionario para recopilar información sociodemográfica y asimismo se empleó la adaptación del Inventario de Duelo Complicado (IDC) por Castillo y Cespedes (2022) para la medición de la variable. Los resultados señalan que existe una baja prevalencia del duelo complicado, siendo el 15,58% de la muestra total, donde los jóvenes representaron el 30%, los adultos el 63,3% y los adultos mayores el 6,7%. Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas del duelo complicado, según el grupo etario, sexo, tipo de parentesco, situación laboral y causa de muerte del ser querido. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Psicología de los procesos básicos y psicología educativa | es_PE |
| dc.subject | Duelo complicado | es_PE |
| dc.subject | Jóvenes | es_PE |
| dc.subject | Adultos | es_PE |
| dc.subject | Adultos mayores | es_PE |
| dc.title | Duelo complicado en jóvenes, adultos y adultos mayores de un distrito de Lima Metropolitana, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 73232347 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0981-9808 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 25400771 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 313026 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Silva Diaz, Belizardo | es_PE |
| renati.juror | Henostroza Mota, Carmela | es_PE |
| renati.juror | Zegarra Martinez, Vilma | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








