Mostrar el registro sencillo del ítem
El monitoreo integral pedagógico y su relación con el desempeño docente en la I.E. "Colegio de la Libertad" - Huaraz - Anchash - 2018
| dc.contributor.advisor | Carmen Julia, Villegas Quispe | es_PE |
| dc.contributor.author | Gomero Gomero, Nelly Isela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T17:56:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T17:56:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11573 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio está orientado a mejorar el desempeño de los docentes durante las clases, abordando los problemas de involucramiento de los estudiantes, el fomento del pensamiento crítico, la retroalimentación, el trato afectivo hacia los estudiantes y la regulación del comportamiento. Luego de obtener los resultados del logro de los aprendizajes en los estudiantes, se han encontrado cifras desfavorables; por ello se propone desarrollar un modelo demonitoreo y asistencia técnica paramejorar la práctica de enseñanza ofreciendo un monitoreo integral pedagógico bajo el enfoque crítico reflexivo. Los niveles de desempeño de los docentes son cuatro; dentro de ellos se menciona, como nivel más alto, al nivel destacado, seguido del satisfactorio, asimismo, se señala el nivel en proceso y finalmente, un nivel en inicio. Durante las visitas a los docentes se observa que existe un nivel en inicio en el desempeño docente, es decir la gran mayoría no tiene un desempeño destacado ni satisfactorio. Esto implica una preocupación para los especialistas de la educación. Por otra parte, es importante señalar que los docentes muestran predisposición al cambio y disponibilidad de tiempo, porque de lo contrario, el problema continuaría. Es preciso destacar que posteriormente se aplicarán los instrumentos. Asimismo, se propone un monitoreo integral pedagógico porque incluye en él a todos los actores de la educación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación para la sociedad del conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Monitoreo integral | es_PE |
| dc.subject | Pedagógico | es_PE |
| dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
| dc.title | El monitoreo integral pedagógico y su relación con el desempeño docente en la I.E. "Colegio de la Libertad" - Huaraz - Anchash - 2018 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Especialista en Autoevaluación y Acreditación de Instituciones Educativas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Autoevaluación y Acreditación de Instituciones Educativas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Educación | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 32885601 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3208-6681 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
| renati.discipline | 191049 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.juror | Bernabel Leon, Luz Edith | es_PE |
| renati.juror | Julcarima De La Cruz, Abel Amador | es_PE |
| renati.juror | Bonilla Salcedo, Armando Saturnino | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








