Funcionalidad familiar y conducta rebelde en los adolescentes comprendidos en la etapa media, atendidos en el servicio de trabajo social - Cap III Carabayllo, del primer semestre 2023
| dc.contributor.advisor | Ramos Aguilar, Juan Rockefeller | es_PE |
| dc.contributor.author | Romo Ojeda, Maritza | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T22:26:38Z | |
| dc.date.available | 2025-08-25T22:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo Determinar la relación entre las variables funcionalidad familiar y conducta rebelde en los adolescentes comprendidos en la etapa media, atendidos en el servicio de Trabajo Social CAP III Carabayllo, del primer semestre 2023, para ello se empleó una metodología cuantitativa y una investigación de tipo correlacional, contando con la participación de 50 adolescentes a quienes se le aplicaron instrumentos de recolección de datos validados para la medición de las variables funcionalidad familiar y conducta rebelde, estos adolescentes fueron seleccionados de forma no probabilística siguiendo criterios de inclusión y exclusión. Los resultados demostraron que no existe relación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y la conducta rebelde, asimismo no existe relación entre las dimensiones cohesión y adaptabilidad de la funcionalidad familiar y la conducta rebelde, sin embargo, si se encontró relación estadísticamente significativa entre la dimensión comunicación de la funcionalidad familiar y la conducta rebelde. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11086 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Procesos sociales, periodismo y comunicación | es_PE |
| dc.subject | Funcionalidad familiar | es_PE |
| dc.subject | Cohesión | es_PE |
| dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
| dc.subject | Comunicación | es_PE |
| dc.subject | Conducta rebelde | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
| dc.title | Funcionalidad familiar y conducta rebelde en los adolescentes comprendidos en la etapa media, atendidos en el servicio de trabajo social - Cap III Carabayllo, del primer semestre 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 06803231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9087-7150 | es_PE |
| renati.author.dni | 20087605 | |
| renati.discipline | 313239 | es_PE |
| renati.juror | Durand Espejo, Leonor Alcira | es_PE |
| renati.juror | Valcárcel Aragón, Mario Sabino Rodolfo | es_PE |
| renati.juror | Otoya Ramírez, Hilda Rosa | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Terapia Familiar Sistémica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.name | Especialista en Terapia Familiar Sistémica | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- UNFV_FCCSS_Romo_Ojeda_SE_2025.pdf
- Tamaño:
- 953.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Romo Ojeda, Maritza (FCCSS - Segunda Especialidad)
Cargando...
- Nombre:
- REPORTE.pdf
- Tamaño:
- 4.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud
Cargando...
- Nombre:
- FORMULARIO.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario y otros documentos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









