Efecto de la gestión sostenible de los residuos urbanos metálicos en la economía circular del distrito de Breña
| dc.contributor.advisor | Collazos Saldaña, Herman Bernardo | |
| dc.contributor.author | Martínez Valdez, Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-05T16:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: la presente tesis tuvo como objetivo evaluar el impacto de la gestión sostenible de residuos urbanos metálicos (RUM) en la economía circular del distrito de Breña. Método: investigación descriptivo–correlacional, no experimental y transversal con muestra censal de 100 recicladores formales. Se revisó normativa y documentos de gestión; aplicando instrumentos adaptados al caso, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para caracterizar la generación de RUM y las condiciones de segregación, recolección, almacenamiento, transporte y valorización. Resultados: Se encontró asociación significativa entre el nivel de gestión sostenible de RUM y el desempeño de la economía circular del distrito (El coeficiente de correlación de Spearman (ρ = 0.994; p < 0.001) confirma la hipótesis central: una gestión sostenible de los residuos metálicos urbanos tiene un impacto directo, fuerte y positivo sobre la economía circular del distrito). Sobresalen como factores vinculados: la presencia de normativa y programas locales, las prácticas de segregación y recolección selectiva, la valorización con trazabilidad básica; asi como brechas en capacitación, infraestructura de acopio y la articulación con el mercado secundario de metales. Conclusiones: La consolidación de prácticas de gestión sostenible de RUM fortalece la economía circular en Breña; lo cual evidencia que es necesario institucionalizar la trazabilidad, incentivar la valorización formal y robustecer capacidades e infraestructura de los recicladores a través del gobierno local. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12153 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Tecnologías para residuos y pasivos ambientales. Biorremediación | |
| dc.subject | Residuos sólidos | |
| dc.subject | Economía circular | |
| dc.subject | Gestión de residuos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Efecto de la gestión sostenible de los residuos urbanos metálicos en la economía circular del distrito de Breña | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 05257039 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8659-3510 | |
| renati.author.dni | 43318061 | |
| renati.discipline | 521096437 | |
| renati.juror | Martínez Alban, Pascual Alejandro | |
| renati.juror | Naupay Vega, Marlitt Florinda | |
| renati.juror | Villantoy Peralta, Juan Ademir | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Minera | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión Ambiental y Minera |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Martínez Valdez, Adolfo (EUPG - Maestría)
- Tamaño:
- 3.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud
- Tamaño:
- 9.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización
- Tamaño:
- 806.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









