Diseño e implementación de un modelo de gestión ambiental para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el Hotel Country Club, San Isidro, Lima
| dc.contributor.advisor | Portuguez Yactayo, Hubert Orlando | |
| dc.contributor.author | Manrique Mendoza, Claudia Minerva | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T14:37:31Z | |
| dc.date.available | 2026-09-18T14:37:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en el diseño e implementación de un modelo de gestión ambiental orientado a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el Hotel Country Club, ubicado en San Isidro, Lima. Se aplicó una metodología práctica, con un enfoque descriptivo-explicativo y un diseño longitudinal, para evaluar el sistema de gestión ambiental conforme a los estándares de la norma ISO 14001:2015. El diagnóstico inicial reveló altos niveles de cumplimiento en los aspectos de operación (91%) y contexto organizacional (88%), aunque se identificaron deficiencias significativas en los componentes de mejora continua (58%), apoyo (67%) y evaluación del desempeño (63%), destacando la necesidad de fortalecer la actualización documental y la asignación clara de responsabilidades. La cuantificación de las emisiones del año base, realizada bajo la metodología Huella de Carbono Perú, determinó que el consumo eléctrico es la principal fuente de emisiones con 777.97 toneladas de CO₂ equivalente, seguido por la combustión de fuentes fijas (324.52t CO₂e) y la disposición final de residuos sólidos (52.02t CO₂e). Tras la implementación del modelo, las emisiones totales se redujeron de 1 192.13 a 226.71 toneladas de CO₂ equivalente, lo que representa una disminución del 81%. Este resultado se alinea con experiencias internacionales, como la del Hotel Bambú en Ecuador, donde se logró una reducción del 20% tras aplicar medidas similares. Se concluye que una gestión ambiental estructurada y orientada a la mejora continua es esencial para garantizar la sostenibilidad y la reducción efectiva de la huella de carbono en el sector hotelero. Se recomienda fortalecer las estrategias de eficiencia energética, gestión de residuos y movilidad sostenible para consolidar y ampliar los avances alcanzados. | |
| dc.description.discipline | Tecnologías para residuos y pasivos ambientales. Biorremediación | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/13033 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Gases de efecto invernadero | |
| dc.subject | Huella de carbono | |
| dc.subject | ISO 14001:2015 | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.title | Diseño e implementación de un modelo de gestión ambiental para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el Hotel Country Club, San Isidro, Lima | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 07440263 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7980-2724 | |
| renati.author.dni | 70901507 | |
| renati.discipline | 52100080 | es_PE |
| renati.juror | Vera Chamochumbi, Benjamin Fernando | |
| renati.juror | García Vilca, Godilia Teresa | |
| renati.juror | Reyna Mandujano, Samuel Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Manrique Mendoza, Claudia Minerva (FIGAE - Título profesional).pdf
- Tamaño:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 14.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización.pdf
- Tamaño:
- 8.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









