Factores determinantes que limitan a las micro pequeñas empresas en su desarrollo económico y social en el Perú, estudio de casos micro empresas del sector manufactura en el emporium comercial de gamarra Distrito de la Victoria periodo 2015-2016
| dc.contributor.advisor | Pantoja Caceres, Oscar Raul | es_PE |
| dc.contributor.author | Talavera Guerrero, Carlos Alberto | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2018-11-06T19:21:13Z | |
| dc.date.available | 2018-11-06T19:21:13Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito principal determinar el nivel de influencia entre factores – administrativos, operativos, estratégicos, externos y personales en el desarrollo económico de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en el Perú. Para ello se elaboró un instrumento que consiste en 20 preguntas estructuradas tipo liker el mismo que fue aplicado sobre toda la población conformada por 73 empresarios, sin criterios de exclusión. Se obtuvieron como resultados la correlación entre las variable concluyendo que los factores identificados influyen de manera negativa en el desarrollo de las Mypes. Se incluye un análisis descriptivo comparativo con los aspectos sociodemográficos considerados, tales como edad, Nivel educativo, años de funcionamiento y otros. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2386 | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | factores limitantes para el desarrollo económico de las mypes | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Factores determinantes que limitan a las micro pequeñas empresas en su desarrollo económico y social en el Perú, estudio de casos micro empresas del sector manufactura en el emporium comercial de gamarra Distrito de la Victoria periodo 2015-2016 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09131786 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9342-0519 | es_PE |
| renati.author.dni | 10719469 | es_PE |
| renati.discipline | 413056 | es_PE |
| renati.juror | Zavala Sheen, Elmo | es_PE |
| renati.juror | Chávez Gallo, Rodolfo | es_PE |
| renati.juror | Torres Suarez, Roberto | es_PE |
| renati.juror | Riveros Cuellar, Alipio | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración con Mención en Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Administración | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración con Mención en Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.program | Facultad de Administración - Modalidad Presencial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TALAVERA GUERRERO CARLOS ALBERTO.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









