Influencia de la cohesión familiar sobre la resiliencia en personas con VIH atendidas en un hospital nacional del Callao
| dc.contributor.advisor | López Odar, Dennis Rolando | |
| dc.contributor.author | Lau Vasquez, Angie Katiuska | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T13:58:48Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T13:58:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Determinar la influencia de la cohesión familiar sobre la resiliencia en personas con VIH atendidas en un hospital del Callao, Perú. Método. Se realizó un estudio cuantitativo, transversal y correlacional con 129 personas con VIH, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico intencional. Se aplicaron escalas validadas de cohesión familiar y resiliencia, evaluando sus propiedades psicométricas mediante análisis de consistencia interna (α y ω > .88) y validez de constructo. Algunas variables no siguieron distribución normal, según Shapiro–Wilk. Se emplearon correlaciones de Spearman y análisis de regresión lineal simple. Resultados. El nivel predominante de cohesión fue desligado (42 %), especialmente en varones, indicando vínculos familiares débiles. En resiliencia, la mediana general fue de 132, con mayores puntajes en confianza en sí mismo y perseverancia. Se encontró una correlación positiva y significativa entre cohesión familiar y resiliencia (rs = .367, p < .001), así como con las dimensiones de resiliencia. Además, la cohesión explicó el 15.2 % de la varianza en la resiliencia (β = 0.829, p < .001), corroborando la hipótesis principal del estudio. Conclusiones. Los resultados evidencian que la cohesión familiar influye significativamente en la resiliencia de personas con VIH, destacando la importancia de fortalecer los vínculos familiares como estrategia para promover el bienestar emocional y la capacidad de afrontamiento en esta población vulnerable. | |
| dc.description.discipline | Salud mental | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12778 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | VIH | |
| dc.subject | Cohesión familiar | |
| dc.subject | Resiliencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Influencia de la cohesión familiar sobre la resiliencia en personas con VIH atendidas en un hospital nacional del Callao | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 10195553 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7622-7066 | |
| renati.author.dni | 72528206 | |
| renati.discipline | 31302652 | |
| renati.juror | Aguirre Morales, Marivel Teresa | |
| renati.juror | Cirilo Acero, Ingrid Belu | |
| renati.juror | Talledo Sanchez, Karim Elisa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología Clínica y de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Psicología Clínica y de la Salud |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Lau Vasquez, Angie Katiuska (EUPG - Maestría).pdf
- Tamaño:
- 829.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- reporte_similitud.pdf
- Tamaño:
- 8.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- formulario_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









