Modelo de implementación para la automatización de operaciones para el proceso de ejecución de pruebas de software
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Rodriguez, Ciro | |
| dc.contributor.author | Chicasaca Arpita, Carmen Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T17:09:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-22T17:09:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se propone un modelo de implementación de automatización de operaciones con el objetivo de mejorar el proceso de ejecución de pruebas de software, para ello, se realizó el proyecto de tesis en dos fases, donde la primera se enfocó en el desarrollo del modelo consolidando estándares internacionales, normativas nacionales, tecnologías basadas en código abierto y literatura disponible en investigaciones y notas técnicas de proveedores, entre otros. En la segunda fase de aplicó el modelo a modo de prueba de concepto en una empresa enfocada en el desarrollo de software. Para demostrar el cumplimiento de los objetivos de mejoras, se realizaron pruebas estadísticas que demuestran que la aplicación del modelo en el proceso de pruebas de software genera indicadores con mejores resultados al escenario sin aplicar el modelo, además que el nuevo proceso permite a través del modelo obtener otros beneficios en términos de disponibilidad, seguridad, calidad, escalabilidad, portabilidad, etc. Finalmente, el modelo al ser un marco de referencia que no existe, es un aporte al conocimiento en el dominio de las tecnologías de la información con el enfoque de aplicación de automatización en el proceso de pruebas complementando el ciclo de vida del desarrollo del software a través de la especialización de un modelo comprobado por resultados desde un enfoque ágil. | |
| dc.description.discipline | Ingeniería de software, simulación y desarrollo de TICs | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12753 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Calidad de software | |
| dc.subject | Pruebas de softwre | |
| dc.subject | Mejora continua | |
| dc.subject | Estándares internacionales | |
| dc.subject | Metodología ágil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Modelo de implementación para la automatización de operaciones para el proceso de ejecución de pruebas de software | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 06020241 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2112-1349 | |
| renati.author.dni | 10129329 | |
| renati.discipline | 61200058 | |
| renati.juror | Cachay Boza, Orestes | |
| renati.juror | Sotelo Antaurco, Santos Ciriaco | |
| renati.juror | Lezama Gonzales, Pedro Martin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Doctora en Ingeniería de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Chicasaca Arpita, Carmen Rosa (EUPG - Doctorado).pdf
- Tamaño:
- 3.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- reporte_similitud.pdf
- Tamaño:
- 6.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- documentos.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









