Factores asociados al rechazo de uso de métodos anticonceptivos modernos en puérperas atendidas en el hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima - 2024
| dc.contributor.advisor | Temoche Huertas, Abigail | es_PE |
| dc.contributor.author | Romani Gonzales, Yesenia Karen | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T16:51:06Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T16:51:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores asociados al rechazo de uso de métodos anticonceptivos modernos en puérperas atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima, periodo julio - octubre, 2024. Materiales y métodos: Estudio observacional, analítico, de corte transversal. La muestra la conformaron 254 puérperas hospitalizadas atendidas en el Servicio de ginecoobstetricia del Hospital Nacional Hipólito Unanue en el periodo julio a octubre. La técnica de la investigación fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. La asociación se determinó mediante la prueba de Chi-cuadrado de Pearson con nivel de confianza de 95% y la asociación lineal por lineal, empleándose como medida de asociación la razón de prevalencia (RP). Resultados: El promedio de las edades de las puérperas fue de 28.3 años, asimismo, fueron en su mayoría de 20-24 años (31.1%), con secundaria (65.7%), convivientes (80.3%), empleadas antes de embarazarse (52.8%), pareja con secundario (66.1%), situación económica regular (72.4%) y procedencia Lima (60.6%). La frecuencia de rechazo de método anticonceptivo moderno (MAC) fue de 17.3% en puérperas. La situación laboral antes de embarazarse (p=0.006), nivel educativo de la pareja (p=0.025), situación económica (p=0.009), paridad (p=0.005), embarazo no planificado (p=0.042, RP=2.03), experiencia negativa por uso de MAC (p=0.001, RP=3.26), mala oferta de MAC (p=0.001, RP=2.85) y la inadecuada consejería anticonceptiva en el posparto (p=0.001, RP=2.47) fueron factores asociados al rechazo de MAC modernos, incrementando su frecuencia. Conclusión: Los factores asociados al rechazo de métodos anticonceptivos modernos en puérperas son principalmente sociodemográficos, gineco-obstétricos e institucionales y seguidamente personales-culturales | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9920 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Salud pública | es_PE |
| dc.subject | Factores asociados | es_PE |
| dc.subject | Anticonceptivos | es_PE |
| dc.subject | Periodo posparto | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
| dc.title | Factores asociados al rechazo de uso de métodos anticonceptivos modernos en puérperas atendidas en el hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6196-6413 | es_PE |
| renati.author.dni | 74954390 | |
| renati.discipline | 914016 | es_PE |
| renati.juror | Huamani Pedroza, Marcelina Daniela | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Ramírez, Mery Isabel | es_PE |
| renati.juror | Vera Linares, Lucy Elena | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_ROMANI_GONZALES_YESENIA_KAREN.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ROMANI_GONZALES_YESENIA_KAREN (FMHU)
Cargando...
- Nombre:
- 7 TURNITIN-FACTORES ASOCIADOS AL RECHAZO DE USO DE MAC MODERNOS EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL HNHU, LIMA - 2024_compressed (1).pdf
- Tamaño:
- 6.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 2 ANEXO I- ROMANI GONZALES YESENIA (1).pdf
- Tamaño:
- 486.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









