Sistema integrado de gestión y su relación con la productividad de empresas de construcción, 2024
| dc.contributor.advisor | Martel Javier, Edwin Antonio | |
| dc.contributor.author | León Ramírez, Haydee | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T14:27:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T14:27:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito analizar la relación entre el Sistema Integrado de Gestión y la productividad en empresas del sector construcción durante el año 2024. Se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño no experimental y una perspectiva transversal. La muestra estuvo compuesta por trabajadores del rubro de la construcción, a quienes se les aplicó un cuestionario validado y confiable como instrumento para recolectar datos. La técnica empleada fue la prueba de correlación de Spearman, con la finalidad de establecer la relación entre las variables consideradas. Los resultados mostraron que existe una asociación positiva y significativa entre el Sistema Integrado de Gestión y la productividad (rho=0.465; p=0.000). También se evidenció una correlación positiva entre dicho sistema y la eficiencia (rho=0.283; p=0.000), así como con la eficacia (rho=0.470; p=0.000), lo cual respalda la hipótesis formulada. En consecuencia, se concluye que la incorporación de un Sistema Integrado de Gestión contribuye a mejorar los niveles de productividad, eficiencia y eficacia en el sector construcción, en concordancia con estudios previos que han evidenciado el impacto positivo de la gestión sobre el desempeño organizacional. A partir de estos resultados, se sugiere fortalecer la aplicación de sistemas de gestión del sector para optimizar los logros operativos y estratégicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12122 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Competitividad industrial diversificación productiva y prospectiva | |
| dc.subject | Sistema integrado de gestión | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Eficacia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Sistema integrado de gestión y su relación con la productividad de empresas de construcción, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09331952 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5626-9867 | |
| renati.author.dni | 10738304 | |
| renati.discipline | 022257 | |
| renati.juror | Zambrano Cabanillas, Abel Walter | |
| renati.juror | Villantoy Peralta, Juan Ademir | |
| renati.juror | Gordon Meza, Ruth Escarlen | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Seguridad Industrial y Protección Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Seguridad Industrial y Protección Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- León Ramírez, Haydee (EUPG - Maestría)
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización
- Tamaño:
- 571.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud
- Tamaño:
- 7.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









