Edad y estrategia de muda para la tangara azuleja Thraupis episcopus (Linnaeus, 1766) en un área urbana de la costa central del Perú
| dc.contributor.advisor | Iannacone Oliver, José Alberto | |
| dc.contributor.author | Silva Felipe, Kathia Marisol | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T16:19:46Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T16:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description.abstract | Ante el crecimiento de zonas urbanas, algunas especies, como Thraupis episcopus (Linnaeus, 1766), han demostrado cierta adaptabilidad en ambientes con impacto antropogénico. Las especies exóticas, como esta, pueden ser una amenaza para la biodiversidad de la zona, por lo que es necesario estudiarlas. Esta investigación describió los criterios para lograr determinar la edad y la estrategia de muda para T. episcopus en una zona urbana de la ciudad de Lima, Perú. Para lo cual, se capturó 94 individuos de T. episcopus en estaciones de anillamiento, y se complementaron con 70 especímenes de colección. Los resultados con respecto a la estrategia de muda de esta especie evidenciaron la existencia de una muda pre-formativa parcial – incompleta, seguida de mudas pre-básicas completas y mudas pre-alternas parciales. Por lo tanto, nuestra especie de estudio desarrolló una estrategia de muda alterna compleja. Con respecto al establecimiento de criterios de determinación de edad, se evaluaron los caracteres morfométricos, encontrando diferencias importantes en las medidas de cuerda alar, longitud de cola y la longitud de pico-narina en algunas categorías de edad entre juveniles y adultos. También se evidenció una asociación significativa entre la osificación craneal y la edad de los individuos (x2=128,470; gl=54; p<0,05). Así, esta investigación aporta datos confiables que mejoran la efectividad en la determinación de edad durante procesos de anillamiento y demuestra la importancia del estudio de aves exóticas en ecosistemas urbanos e incluso su posible influencia en eventos de su historia natural. | |
| dc.description.discipline | 01 - Biodiversidad, ecología y conservación | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12557 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Thraupis episcopus | |
| dc.subject | Patrones de muda | |
| dc.subject | Estrategia de muda | |
| dc.subject | Ave exótica | |
| dc.subject | Zona urbana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Edad y estrategia de muda para la tangara azuleja Thraupis episcopus (Linnaeus, 1766) en un área urbana de la costa central del Perú | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3699-4732 | |
| renati.author.dni | 72730939 | |
| renati.discipline | 511002406 | |
| renati.juror | Robles Román, Margarita Elena | |
| renati.juror | Bohórquez Meza, Isabel Doris | |
| renati.juror | La Torre Acuy, María Isabel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_SILVA FELIPE KATHIA MARISOL.pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexos I - II KATHIA SILVA.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANALISIS COMPLETO_Silva Felipe, Kathia Marisol.pdf
- Tamaño:
- 7.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









