Características del consumo de antibióticos según prescripción médica en niños de 5 a 10 años en el Centro de Salud Villa Victoria - Surquillo, 2019
| dc.contributor.advisor | Lozano Zanelly, Glenn Alberto | |
| dc.contributor.author | Maldonado Rodríguez, Giovana Katherene | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T15:46:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T15:46:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se propuso analizar las pautas de consumo de antibióticos con prescripción médica en niños de 5 a 10 años en el Centro de Salud Villa Victoria - Surquillo durante el año 2019. La metodología adoptada fue de naturaleza cuantitativa, de nivel descriptivo, la muestra fue de 39 niños del género masculino y femenino, en esa instancia se recolecto la información utilizando la encuesta como instrumento. Los resultados revelaron que la mayoría de los participantes estaban afiliados al sistema de salud EsSalud (23.1%), la cantidad de niños atendidos en el centro médico fue mayoritariamente niños del género masculino (61,5%). Entre los antibióticos, la azitromicina fue el más consumido, representando el 25.6% del total. La automedicación se identificó como motivada principalmente por los costos elevados de la atención médica, según informó el 30.8% de los encuestados respecto a la prescripción médica para sus hijos. Se concluye que, se debe destacar la importancia de la afiliación al sistema de salud, la prevalencia de ciertos antibióticos, la necesidad de abordar problemas económicos relacionados con la atención médica y la influencia de la prescripción médica en el consumo de antibióticos en niños de 5 a 10 años en el Centro de Salud Villa Victoria - Surquillo en 2019. Estos hallazgos ofrecen información valiosa para orientar políticas de salud pública y estrategias de intervención. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12016 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Salud pública | |
| dc.subject | Consumo | |
| dc.subject | Antibióticos | |
| dc.subject | Prescripción médica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.title | Características del consumo de antibióticos según prescripción médica en niños de 5 a 10 años en el Centro de Salud Villa Victoria - Surquillo, 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09202397 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7866-5243 | |
| renati.discipline | 021047 | |
| renati.juror | Cruz Gonzales, Gloria Esperanza | |
| renati.juror | Quezada Ponte, Elisa | |
| renati.juror | Landauro Rojas, Isolina Gloria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Salud Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestra en Salud Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Maldonado Rodríguez, Giovana Katherene (EUPG - Maestría)
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









