El control interno y el capital de trabajo de la empresa Corporación de Instrumentos SAC, del distrito del Callao, 2019
| dc.contributor.advisor | Antón de los Santos, Marco Antonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Proaño Varas, Reynaldo Ricardo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2022-09-26T01:13:19Z | |
| dc.date.available | 2022-09-26T01:13:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Control Interno y el Capital de Trabajo de la Empresa Corporación de Instrumentos SAC, del distrito del Callao, 2019. De tipo Básico, descriptivo correlacional de diseño no experimental con una muestra de 80 colaboradores de la Empresa Corporación de Instrumentos SAC, Callao, durante el periodo 2019. Se utilizó como técnica la encuesta como instrumento el cuestionario con una confiabilidad de Alfa de Crombach del 0,866 y 0,887. En los resultados se obtuvo que, el 13.75% perciben un control interno en un nivel deficiente, el 53.75% un nivel regular y el 32.50% un nivel oportuno. Asimismo, se halló que el 12.50% perciben un capital de trabajo en un nivel deficiente, el 50.00% un nivel regular y el 37.50% un nivel oportuno. Finalmente se concluyó que el Control Interno se relaciona significativamente con el Capital de Trabajo de la Empresa Corporación de Instrumentos SAC, del distrito del Callao, 2019, según la correlación de Spearman de 0.752 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.000 siendo menor que el 0.01. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Proaño, R. (2022). El control interno y el capital de trabajo de la empresa Corporación de Instrumentos SAC, del distrito del Callao, 2019. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://hdl.handle.net/20.500.13084/6145 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6145 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo empresarial | es_PE |
| dc.subject | Control interno | es_PE |
| dc.subject | Capital de trabajo | es_PE |
| dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | El control interno y el capital de trabajo de la empresa Corporación de Instrumentos SAC, del distrito del Callao, 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09932234 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0910-7301 | es_PE |
| renati.author.dni | 09459155 | es_PE |
| renati.discipline | 412297 | es_PE |
| renati.juror | Flores Coronado, Miriam Liliana | es_PE |
| renati.juror | Coayla Coayla, Adalberta Adelina | es_PE |
| renati.juror | Paredes Soria, Alejandro | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Finanzas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UNFV_EUPG_Proano_Reynaldo_Maestria_2022.pdf
- Tamaño:
- 3.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proaño Varas, Reynaldo Ricardo (EUPG - Maestría)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









