Eficacia del modelo CALINE4 en la evaluación de la dispersión de Monóxido de Carbono: parque automotor, distrito de Santa Anita
| dc.contributor.advisor | Muñoz Ortega, Cesar | |
| dc.contributor.author | Baldarrago Sulla, Juan Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-21T17:46:23Z | |
| dc.date.available | 2018-05-21T17:46:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad se cuenta con Software especializado en el modelamiento de dispersión de contaminantes para conocer la concentración de los mismos, sin embargo, uno de los principales problemas a la hora de aplicar el modelamiento de dispersión de contaminantes es saber si los valores arrojados por el software son confiables o no. Por tal motivo, el presente trabajo de investigación consistirá en determinar la eficacia del modelo de dispersión atmosférica CALINE4 en la simulación de dispersión de Monóxido de Carbono producido por el parque automotor en base a la comparación de resultados modelados y reales mediante el uso de indicadores estadísticos como el BIAS y el Error Relativo con la finalidad de conocer el sesgo de dichos valores. La zona de estudio está delimitada por las avenidas Santiago de Chuco, Los Eucaliptos, Los ruiseñores, Los chancas y Jr. Roberto Santucho ubicadas en el distrito de Santa Anita, Lima, las concentraciones reales de CO fueron halladas mediante monitoreos en la EE.SS. ROOSVELT y obtenidas mediante el SENAMHI en la Estación Santa Anita las cuales están dentro de la zona de estudio y los valores modelados fueron resultado de la corrida del modelo CALINE4, dando como resultado para el análisis de promedio diario de 18.1 % y para el promedio mensual de 19.2 % de Error Relativo entre valores reales y modelados concluyendo así que el modelo CALINE4 resulta siendo eficaz en el análisis de la dispersión de CO. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1931 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Modelamiento Atmosférico | es_PE |
| dc.subject | eficacia | es_PE |
| dc.subject | CALINE4 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.title | Eficacia del modelo CALINE4 en la evaluación de la dispersión de Monóxido de Carbono: parque automotor, distrito de Santa Anita | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09182534 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9406-9898 | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.program | Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo- Modalidad Presencial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Baldarrago Sulla Juan Paulo.pdf
- Tamaño:
- 7.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









