Influencia de la autoconstrucción en las propiedades mecánicas de las barras corrugadas de las viviendas de Pachacútec - Ventanilla - Callao, perìodo 2018 y 2019
| dc.contributor.advisor | Bazán Ramírez, Wilfredo | es_PE |
| dc.contributor.author | Jiménez Fernández, Cristian David | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T23:09:40Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T23:09:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad analizar la relación que existe entre la autoconstrucción y la variación de propiedades mecánicas de las barras corrugadas por presencia de óxido en la provincia Constitucional del Callao entre los años 2018-2019. La metodología que se empleo tiene un enfoque cuantitativo. Además, se determinó que el diseño del estudio debe tener un enfoque no experimental, transeccional descriptivo. Para el cálculo del tamaño de la muestra, se seleccionará solo al total de viviendas del área urbana. Entonces, la muestra se obtendrá empleando la fórmula del muestreo aleatorio simple para población finita. Se concluyó que la autoconstrucción genera condiciones que incrementa el riesgo de las propiedades mecánicas de las barras corrugadas, ya que se ha obtenido que el coeficiente de correlación Rho de Spearman, que tiene el valor de 0.754** y el sigma (bilateral) es de 0,000. Asimismo, se concluyó que el almacenamiento que no cumple los estándares del R.N.E. norma E060 y ACI – 318 – 05; hacen vulnerable la barra al óxido, debido a que se ha obtenido que el coeficiente de correlación Rho de Spearman, que tiene el valor de 0.755* y el sigma (bilateral) es de 0,00. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10422 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | es_PE |
| dc.subject | Barras corrugadas | es_PE |
| dc.subject | Viviendas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.title | Influencia de la autoconstrucción en las propiedades mecánicas de las barras corrugadas de las viviendas de Pachacútec - Ventanilla - Callao, perìodo 2018 y 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09415344 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2685-8254 | es_PE |
| renati.author.dni | 42753320 | |
| renati.discipline | 419517 | es_PE |
| renati.juror | García Urrutia Olavarría, Roque Jesús Leonardo | es_PE |
| renati.juror | Soto Soto, Luis | es_PE |
| renati.juror | Martel Javier, Edwin Antonio | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gerencia de Proyectos de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia de Proyectos de Ingeniería | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- UNFV_EUPG_Jimenez_Fernandez_Cristian_David_Maestria_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Jiménez Fernández, Cristian David (EUPG - Maestría)
Cargando...
- Nombre:
- reporte.pdf
- Tamaño:
- 316.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud
Cargando...
- Nombre:
- formulario.pdf
- Tamaño:
- 483.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









