Reactivación de la oferta exportable del camu camu en la región Loreto, durante el período 2016 al 2021
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Saavedra, Abraham | es_PE |
| dc.contributor.author | Zúñiga Carpio, Rubén Darío | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T14:25:18Z | |
| dc.date.available | 2024-08-19T14:25:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Conocer la relación entre “reactivación y la oferta exportable del camu camu en la región Loreto, en el periodo 2016 al 2021” y si en las condiciones actuales en las que se viene produciendo y comercializando el camu camu se promueve la reactivación de la oferta exportable. Método: El estudio corresponde a un modelo correlacional-explicativa y el planteamiento fue el no experimental. La población estuvo constituida por recolectores y productores agrícolas que se dedican a la recolección de camu camu de Loreto, Iquitos, la población estuvo conformada por 20 recolectores y productores agrarios y por ser una población medianamente pequeña se trabajó con la misma cantidad de población, es decir con 20 agricultores. Los métodos que se usaron en la recopilación de los detalles que se aplicaron fue a través del cuestionario. Resultados: La reactivación del Camu Camu resultó deficiente en Loreto, Iquitos en el periodo 2016 al 2021; La oferta exportable del Camu Camu en Loreto, Iquitos fue baja durante el período 2016 al 2021. Conclusión: se admitió la hipótesis de la investigación: La reactivación tiene relación en la oferta exportable del camu camu en Loreto, Iquitos Loreto, durante el periodo 2016 al 2021. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9083 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo empresarial | es_PE |
| dc.subject | Reactivación | es_PE |
| dc.subject | Exportación | es_PE |
| dc.subject | Ofertas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Reactivación de la oferta exportable del camu camu en la región Loreto, durante el período 2016 al 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 07424958 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9808-7719 | es_PE |
| renati.author.dni | 09082789 | |
| renati.discipline | 414307 | es_PE |
| renati.juror | Chávez Gallo, Rodolfo Marcial | es_PE |
| renati.juror | Pajuelo Camones, Carlos Heráclides | es_PE |
| renati.juror | Zavala Sheen, Elmo Ramón | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Marketing y Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Marketing y Negocios Internacionales | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- UNFV_EUPG_Zuniga_Ruben_Maestria_2023.pdf
- Tamaño:
- 9.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Zúñiga Carpio, Rubén Darío (EUPG - Maestría)
Cargando...
- Nombre:
- reporte.pdf
- Tamaño:
- 220.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud
Cargando...
- Nombre:
- formulario_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









