Calidad de la imagen histológica aplicando detergente para desparafinar en comparación con un sustituto de Xilol en bloques de parafina
| dc.contributor.advisor | Sedano Gelvet, Eduardo Eulogio | |
| dc.contributor.author | Reategui Gonzales, Katherine Roxana | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T21:32:20Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T21:32:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si la aplicación del detergente para desparafinar presenta igual o mejor calidad de la imagen histológica en comparación con un sustituto del xilol en bloques de parafina provenientes de un laboratorio privado. Método: Se elaboraron dos cortes por cada bloque y se aplicaron los métodos de desparafinizacion tanto por el método convencional y el método nuevo. Se calcularon a través de un cuestionario que midió la calidad de la imagen histológica. Resultados: Los promedios de los puntajes de la calidad de la imagen histológica por el método convencional en relación al núcleo, citoplasma, y medio extracelular fueron 5.1 1.7 ,1.7 y 1.7 con un puntaje global de 4.8 respectivamente; por otro lado, los promedios de los puntajes de la calidad de la imagen histológica por el método nuevo en relación al núcleo, citoplasma y medio extracelular fueron 4.8,1.6,1.5 y 1.7 con un puntaje global fue de 4.9 respectivamente. Además, el tipo de muestra más frecuentes fue el que provenía del apéndice cecal con un (42.5%) y el menos frecuente fue epiplón con un (1.2%) Conclusiones: Dada la fiabilidad estadística de este nuevo método, y sus características propias (barato, accesible, y simple en su aplicación), sería el ideal para tomar en cuenta, como un adecuado agente desparafinizante en los cortes histológicos, en los laboratorios de Histotecnología o de Anatomía Patológica. | |
| dc.description.discipline | Salud pública | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12821 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | |
| dc.subject | Desparafinización | |
| dc.subject | Detergente | |
| dc.subject | Laminas histológicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.00 | es_PE |
| dc.title | Calidad de la imagen histológica aplicando detergente para desparafinar en comparación con un sustituto de Xilol en bloques de parafina | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2131-0783 | |
| renati.author.dni | 40226766 | |
| renati.discipline | 915072686 | |
| renati.juror | Astete Medrano, Delia Jessica | |
| renati.juror | Suarez Obregón, Evert Segundo | |
| renati.juror | Tantaleán Bazán, Norma Carolina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Histotecnología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica | es_PE |
| thesis.degree.name | Especialidad en Histotecnología | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_REATEGUI GONZALES KATJERINE ROXANA.pdf
- Tamaño:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO IReategui Gonzales, Katherine Roxana.pdf
- Tamaño:
- 191.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANALISIS COMPLETO_Reategui Gonzales, Katherine Roxana.pdf
- Tamaño:
- 4.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









