Aplicación de control de calidad mediante rayos X al fuselaje de aeronaves
| dc.contributor.advisor | Neri Lujan, Lidia Gumercinda | es_PE |
| dc.contributor.author | Barreda Sánchez-Pachas, Evzen Jacob | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2022-12-16T15:02:04Z | |
| dc.date.available | 2022-12-16T15:02:04Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo realizar un estudio de control de calidad mediante la aplicación de rayos X en los componentes estructurales del fuselaje de aeronaves situadas en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú. Las aeronaves objeto de este estudio pertenecen a la Fuerza Aérea del Perú o a empresas particulares de aviación comercial que desean cumplir con sus controles periódicos de seguridad. Los aviones radiografiados fueron un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú, un Boeing 737-401, un avión Boeing B737-4B7 y un avión CESSNA 402C. Al aplicar la prueba no destructiva (NDT) sobre el fuselaje de estos tres aviones se cumplieron con los requerimiento de Control de Calidad exigidos por el fabricante y supervisados mediante la aplicación normas de la ASTM, especificadas en la norma técnica ASTM-E1742M. Luego de aplicar los rayos X sobre el fuselaje de los aviones antes mencionados, Se encontró que la aplicación del control de calidad permitió verificar el adecuado funcionamiento del fuselaje de las aeronaves que brindan servicio en el Perú. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Barreda, E. (2021). Aplicación de control de calidad mediante rayos X al fuselaje de aeronaves. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://hdl.handle.net/20.500.13084/6320 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6320 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Física nuclear y ambiental | es_PE |
| dc.subject | Control de calidad | es_PE |
| dc.subject | Inspección NDT | es_PE |
| dc.subject | Rayos X | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.04 | es_PE |
| dc.title | Aplicación de control de calidad mediante rayos X al fuselaje de aeronaves | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 07398667 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0608-7058 | es_PE |
| renati.author.dni | 09385711 | es_PE |
| renati.discipline | 533056 | es_PE |
| renati.juror | Aguilar Castro, Guillermo Santiago | es_PE |
| renati.juror | Guzmán Calcina, Carmen Sandra | es_PE |
| renati.juror | Mejía Cordero, Bernabé Alonso | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Física | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UNFV_FCNM_Barreda_Sanchez–Pachas_Evzen_Jacob_Titulo_profesional_2021.pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Barreda Sánchez-Pachas, Evzen Jacob (FCNM - Título profesional)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









