El control patrimonial y la administración de bienes muebles de la Municipalidad Distrital de Independencia 2019 – 2022
| dc.contributor.advisor | Oncevay Espinoza, Feliciano Timoteo | es_PE |
| dc.contributor.author | Lara Tantalean, John Jesus | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T14:14:22Z | |
| dc.date.available | 2025-05-27T14:14:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “EL CONTROL PATRIMONIAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 2019 – 2022, tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe entre el control patrimonial y la administración de bienes muebles de la Municipalidad de Independencia, en el periodo 2019 -2022. El método llevado a cabo fue del tipo teórico, nivel descriptivo y diseño correlacional; para el estudio se utilizaron dos cuestionarios aplicados a una muestra de 42 colaboradores, los cuales tienen relación directa e indirecta con el control patrimonial y administración de bienes en la Municipalidad de Independencia. Asimismo, como resultado: se obtiene un p valor 0,797, el mismo que de acuerdo al coeficiente de Spearman evidencia la hipótesis general que existe relación entre el control patrimonial y la administración de bienes muebles de la Municipalidad de Independencia, en el periodo 2019 -2022. Siendo la correspondencia positiva alta entre ambas variables, es decir la mejora en el control patrimonial se verá reflejada en la optimización de la administración de bienes muebles. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10667 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo empresarial | es_PE |
| dc.subject | Control patrimonial | es_PE |
| dc.subject | Administración de bienes muebles | es_PE |
| dc.subject | Activos fijos | es_PE |
| dc.subject | Gobiernos locales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.title | El control patrimonial y la administración de bienes muebles de la Municipalidad Distrital de Independencia 2019 – 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08174694 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7217-0576 | es_PE |
| renati.author.dni | 75489716 | |
| renati.discipline | 417096 | es_PE |
| renati.juror | Ochoa Paredes, Filiberto Fernando | es_PE |
| renati.juror | Fernández Vega, Edinson Antonio | es_PE |
| renati.juror | Chávez Navarro, Juan Roberto | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración con mención en Administración de Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Administración | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración con mención en Administración de Pública | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Lara Tantalean, John Jesus (FA - Título profesional).pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 5.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización.pdf
- Tamaño:
- 4.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









