Evaluación del potencial antimicrobiano de bacterias previamente aisladas del tracto intestinal de hermetia illucens frente a salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 13311 mediante co-cultivo in vitro
| dc.contributor.advisor | Velarde Vílchez, Mónica Margarita | |
| dc.contributor.author | Castillo Pareja, Denis Helan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T20:24:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T20:24:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La resistencia bacteriana constituye una de las principales amenazas para la salud pública global, especialmente por el aumento de patógenos multirresistentes como Salmonella enterica serovar Typhimurium. Frente a este problema, se hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de compuestos antimicrobianos. En este contexto, la microbiota intestinal de Hermetia illucens (mosca soldado negra) ha emergido como un reservorio relevante debido a su adaptación a ambientes con alta carga microbiana y su capacidad natural para inhibir patógenos. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la actividad antimicrobiana de cepas bacterianas previamente aisladas del tracto intestinal de H. illucens contra S. enterica ATCC 13311 mediante co-cultivo in vitro. Se reactivaron 67 cepas bacterianas descriopreservadas y se enfrentaron a la cepa patógena usando la técnica de bloques de agar sobre placas sembradas con Salmonella. La inhibición se cuantificó mediante la medición del halo de inhibición y el cálculo del índice de potencial antimicrobiano (PA), comparándose los resultados con un control positivo de tetraciclina (30 µg). Los resultados mostraron que 7 cepas presentaron actividad inhibitoria significativa. Las especies con mayor actividad pertenecieron a los géneros Enterococcus y Bacillus, destacando Enterococcus sp. BGS11_20 con un PA de 2.2, similar al observado para tetraciclina. Asimismo, dos cepas de Bacillus amyloliquefaciens y una de Providencia stuartii mostraron halos moderados, confirmando la producción de metabolitos antimicrobianos difusibles. Estos hallazgos demuestran que la microbiota intestinal de H. illucens constituye una fuente prometedora de bacterias con capacidad antagonista frente a patógenos zoonóticos. | |
| dc.description.discipline | Microbiología, parasitología e inmunología | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12777 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Hermetia illucens | |
| dc.subject | Actividad antimicrobiana | |
| dc.subject | co-cultivo bacteriano | |
| dc.subject | Salmonella enterica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Evaluación del potencial antimicrobiano de bacterias previamente aisladas del tracto intestinal de hermetia illucens frente a salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 13311 mediante co-cultivo in vitro | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8774-8729 | |
| renati.author.dni | 40219259 | |
| renati.discipline | 511002406 | |
| renati.juror | Yupanqui Siccha, Gisela Francisca | |
| renati.juror | Iannacone Oliver, José Alberto | |
| renati.juror | Candia Sulca, Elena | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_CASTILLO PAREJA DENIS HELAN.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO I_Castillo Pareja, Denis Helan.pdf
- Tamaño:
- 1002.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANALISIS COMPLETO_Castillo Pareja, Denis Helan.pdf
- Tamaño:
- 6.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









