Estrategias de marketing y el posicionamiento del Café Tunki en Miraflores, 2022
| dc.contributor.advisor | Guardia Huamaní, Efraín Jaime | |
| dc.contributor.author | Aramayo Vizcardo, Valeria Angelica | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T17:20:51Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T17:20:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Demostrar una estrategia efectiva de posicionamiento de consumo para la marca Café Tunki que impacte positivamente en los consumidores del distrito de Miraflores. Método: Aplicada con enfoque cuantitativo documental y alcance correlacional. La muestra estuvo conformada por 399 ciudadanos miraflorinos y se realizó una entrevista al Gerente General de la marca Tunki. Resultados: Las encuestas demostraron que, la marca enfrenta baja visibilidad en Miraflores, puntos de venta físicos, eventos y medios digitales, con un alto porcentaje de encuestados que desconocen la marca. La falta de comunicación y presencia en canales estratégicos, como Instagram, afecta su posicionamiento. La entrevista al Gerente General de Tunki tuvo como resultado que, la marca carece de programas de lealtad, su presencia en ferias locales es insuficiente y su participación en redes sociales es inconsistente ya que no se visualiza actividad. No cuentan con estrategias para comunicar sus raíces culturales o sus atributos de calidad. Conclusiones: Tunki enfrenta un importante desconocimiento en Miraflores debido a su limitada visibilidad en puntos de venta físicos, eventos y plataformas digitales. Las estrategias de marketing deben enfocarse en destacar su calidad superior y valor cultural, con un posible rebrandeo para fortalecer la conexión con el consumidor, además de estrategias efectivas de marketing que mejoren su visibilidad y fortalecer su presencia en el mercado local. | |
| dc.description.discipline | 12 - Gestión empresarial e inclusión social | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12619 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Posicionamiento | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | Visibilidad | |
| dc.subject | Rebrandeo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Estrategias de marketing y el posicionamiento del Café Tunki en Miraflores, 2022 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 06880897 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7715-2366 | |
| renati.author.dni | 70683656 | |
| renati.discipline | 41401602 | |
| renati.juror | Pajuelo Camones, Carlos Heraclides | |
| renati.juror | Chavez Navarro, Juan Roberto | |
| renati.juror | Medina Salgado, Antonio Bartolomé | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Marketing y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Marketing y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Aramayo Vizcardo, Valeria Angelica (EUPG - Maestría).pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- reporte_similitud.pdf
- Tamaño:
- 11.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- formulario.pdf
- Tamaño:
- 621.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









