Valorización energética de residuos agroindustriales por digestión anaeróbica en Huaral -Aucallama
| dc.contributor.advisor | Bautista Espinoza, Marleni Vilma | |
| dc.contributor.author | Guevara Ventura, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T13:18:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T13:18:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: La investigación tuvo como objetivo valorar energéticamente los residuos agroindustriales de la zona de Huaral-Aucallama mediante la generación de biogás por digestión anaeróbica. Método: el estudio de tipo aplicado-experimental empleó un diseño completamente al azar con 45 unidades experimentales distribuidas en tres tratamientos: residuos de fresa, agua residual agroindustrial y porcinaza, evaluados durante 30 días en condiciones controladas (18-21°C). Resultados: Los resultados demostraron que la porcinaza presentó el mayor rendimiento con 8,249.40 mL/UE, superando significativamente a los residuos de fresa (5,233.13 mL/UE) y agua residual (1,691.07 mL/UE), el análisis estadístico mediante reveló diferencias altamente significativas entre tratamientos, confirmadas por pruebas de contrastes ortogonales que identificaron a la porcinaza como el sustrato más eficiente. Conclusiones: Se concluye que los residuos agroindustriales de la zona poseen un potencial energético viable, siendo la porcinaza el sustrato óptimo para la producción de biogás, lo que representa una alternativa sostenible para la valorización energética en contextos agroindustriales rurales. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11833 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Competitividad industrial diversificación productiva y prospectiva | |
| dc.subject | Biogás | |
| dc.subject | Digestión anaeróbica | |
| dc.subject | Residuos agroindustriales | |
| dc.subject | Valorización energética | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
| dc.title | Valorización energética de residuos agroindustriales por digestión anaeróbica en Huaral -Aucallama | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10743762 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9754-173X | |
| renati.author.dni | 72036840 | |
| renati.discipline | 811146 | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Cáceres, Isaac | |
| renati.juror | Jara Bautista, Lucio | |
| renati.juror | Carlos Reyes, Gabriel Jorge | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Guevara Ventura, Fernando (FIIS - Título profesional).pdf
- Tamaño:
- 5.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 7.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









