Modelo de gestión BIM y la mejora del planeamiento de la obra ampliación del edificio CH y del centro estudiantil recreativo de la Universidad de Lima en Surco - Lima
| dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Vargas Luis, Isaias Josue | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T17:35:15Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T17:35:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del informe fue determinar la relación del modelo de gestión BIM y la mejora del planeamiento de la obra ampliación edificio CH y Centro Estudiantil Recreativo en la Universidad de Lima, sede Surco, Lima. El estudio de metodología básica, nivel correlacional, utilizando enfoque cuantitativo y diseño no experimental transversal. La población analizada en la investigación estuvo compuesta por 116 profesionales, y la muestra, obtenida a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple, consistió en 89 individuos encuestados. La técnica que se utilizó es la encuesta mediante el cuestionario tipo Likert, sometido al proceso de confiabilidad por Alfa de Cronbach. En cuanto al procesamiento de datos, fue aplicado el SPSS versión 26. Se concluye que el valor obtenido de 0.883 indica correlación positiva alta del modelo de gestión BIM con la mejora del planteamiento de la obra. Con valor p = 0.000 que es menor al umbral habitual de significancia que es 0.05 esto indica una correlación observada es estadísticamente significativa. Con lo cual se refuerza la idea que la relación entre estas dos variables no es producto del azar. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11911 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | |
| dc.subject | Modelo de gestión BIM | |
| dc.subject | Mejora del planteamiento de la obra | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
| dc.title | Modelo de gestión BIM y la mejora del planeamiento de la obra ampliación del edificio CH y del centro estudiantil recreativo de la Universidad de Lima en Surco - Lima | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08185308 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | |
| renati.author.dni | 45354707 | |
| renati.discipline | 732207 | es_PE |
| renati.juror | Garcia Urrutia Olavarria, Roque Jesus Leonardo | |
| renati.juror | Barrantes Mann, Luis Alfonso Juan | |
| renati.juror | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Gerencia de la Construcción Moderna | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia de la Construcción Moderna | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Vargas Luis, Isaias Josue (EUPG - Maestría)
- Tamaño:
- 10.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud
- Tamaño:
- 9.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario y otros documentos
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









