El efecto de convergencia de rutas paralelas en la programación de proyectos de construcción de obras públicas
| dc.contributor.advisor | Cancho Zuñiga, Gerardo Enrique | |
| dc.contributor.author | Vilca Carrillo, Eder Omar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T15:26:11Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T15:26:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo hace énfasis al efecto de convergencia de rutas paralelas en las redes de programación de proyectos. Este efecto, cuyo nombre original es “Merge Event Bias”, y que traduciremos como “sesgo por convergencia de actividades”, se materializa cuando hay presencia de varias rutas paralelas en las redes de programación de proyectos. En primer lugar, realizaremos un breve recuento de cómo funcionan las metodologías convencionales (Diagrama de Gantt, PERT y CPM) demostrando que estos métodos ampliamente conocidos en nuestro país, no brindan al programador una adecuada respuesta cuando el efecto de sesgo por convergencia hace su aparición. Cabe señalar que este efecto es poco conocido, y que a pesar de haber sido abordado por la comunidad científica no ha tenido la difusión suficiente, razón por la cual se espera con la presente tesis visibilizar dicho efecto, para posteriormente indicar el impacto en los proyectos ejecutados en nuestro país. Para el desarrollo del presente trabajo se introducirán conceptos como la simulación de Montecarlo y el análisis de riesgos, herramientas que se han introducido en los últimos años y que proporcionan a los programadores de proyectos incluir incertidumbres que las metodologías convencionales no ofrecen, demostrando que el efecto de convergencia podría ser la razón por la cual algunos proyectos no culminan dentro de su plazo de ejecución. | |
| dc.description.discipline | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12831 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Simulación de Montecarlo | |
| dc.subject | Análisis de riesgos | |
| dc.subject | Metodología PERT | |
| dc.subject | Metodología CPM | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
| dc.title | El efecto de convergencia de rutas paralelas en la programación de proyectos de construcción de obras públicas | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 07239759 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0684-5114 | |
| renati.author.dni | 41736937 | |
| renati.discipline | 73200955 | |
| renati.juror | Pumaricra Padilla, Raúl Valentin | |
| renati.juror | Barrantes Mann, Luis Alfonso Juan | |
| renati.juror | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gerencia de la Construcción Moderna | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia de la Construcción Moderna |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Vilca Carrillo, Eder Omar (EUPG - Maestría).pdf
- Tamaño:
- 5.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- reporte_similitud.pdf
- Tamaño:
- 7.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- formulario_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 303.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









