Biopolímero quitosano en la remoción de sólidos suspendidos en agua cola de la industria harinera de pescado para obtener un incipiente alimenticio
| dc.contributor.advisor | Esenarro Vargas, Doris | es_PE |
| dc.contributor.author | Ruiz Huamán, Carmen Milagros | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2020-11-03T04:17:32Z | |
| dc.date.available | 2020-11-03T04:17:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La investigación Biopolímero quitosano en la remoción de sólidos suspendidos en agua de cola de la industria harinera de pescado para obtener un incipiente alimenticio, el objetivo general fue: emplear el biopolímero quitosano para remover sólidos suspendidos (SS) en agua de cola de la industria harinera de pescado, con la finalidad de obtener un incipiente alimenticio. Las metodologías empleadas fueron: desacetilización, sedimentación; prueba de jarras, de Weende, y, de Romero. Las conclusiones, respecto del agua de cola de la industria harinera de pescado, fueron: 1) el biopolímero quitosano remueve SS con pH = 6,5 %, en un mínimo de 34,2 %, después de un tiempo determinado; 2) 600 ml de solución de quitosano, que actúa como reactivo coagulante en el proceso de remoción de sólidos suspendidos; 3) disminuye la composición proximal, por efecto del biopolímero quitosano con una dosis de 600 ml de solución ; 4) el incipiente alimenticio obtenido después del proceso de remoción de SS, es aceptado en la dieta alimenticia por una cuadrilla de gatos. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4413 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Biopolímero quitosano | es_PE |
| dc.subject | Remoción de sólidos | es_PE |
| dc.subject | Harina de pescado | es_PE |
| dc.subject | Incipiente alimenticio | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
| dc.title | Biopolímero quitosano en la remoción de sólidos suspendidos en agua cola de la industria harinera de pescado para obtener un incipiente alimenticio | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09471808 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7186-9614 | es_PE |
| renati.author.dni | 10021641 | es_PE |
| renati.discipline | 521188 | es_PE |
| renati.juror | Guevara Bendezú, José Claudio | es_PE |
| renati.juror | Iannacone Oliver, José Alberto | es_PE |
| renati.juror | Jave Nakayo, Jorge Leonardo | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
| thesis.degree.program | Escuela Universitaria de Posgrado - Modalidad Presencial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RUIZ HUAMAN CARMEN MILAGROS- DOCTORADO.pdf
- Tamaño:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.64 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









