Remoción de Cromo VI con panca de Maíz como Biosorbente en Muestras Sintéticas a Nivel de Laboratorio, 2023
| dc.contributor.advisor | Sernaque Auccahuasi, Fernando Antonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Salas Silva, Juan Carlos | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T21:51:15Z | |
| dc.date.available | 2024-06-20T21:51:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El incremento de contaminación por metales pesados es un peligro inminente para el medio ambiente y para los seres humanos, es así como el Cr+6 es uno de estos metales más comunes que se desechan en diferentes efluentes industriales. Actualmente se tiene una gran necesidad por encontrar métodos eficientes y económicos para remover el Cr (VI) en las aguas residuales. En este sentido, la presente investigación plantea como objetivo evaluar la capacidad de bioadsorción de la panca de maíz “Zea mays” para la remoción de Cr+6 en muestras sintéticas a nivel de laboratorio, bajo esta premisa, la pregunta de investigación es la siguiente, ¿Cómo será la capacidad de bioadsorción de la panca de maíz Zea mays para la remoción de Cr+6 en muestras sintéticas a nivel de laboratorio?, en este contexto, un biosorbente natural es un compuesto orgánico capaz de remover metales pesados en este caso particular Cr+6, cuya característica representativa es su capacidad de biodegradación que presenta. Por lo antes indicado, la pregunta de investigación se responde con el desarrollo de pruebas experimentales realizadas a través de ensayos conocidas como prueba de Jarras, en el cual se trabajó con distintas dosis de bioabsorbente, y a diferentes concentraciones de Cr+6, con la finalidad de lograr remover las máximas cantidades de Cromo en las muestras de estudio. Los resultados finales obtenidos en la remoción con el absorbente natural de panca de maíz muestran eficiencias óptimas de 78.10%, 75.15% y 71.93% para concentraciones de 10, 20 y 30 mg/l de Cr+6 con la dosis de 25 gr de dicho absorbente, con lo que se concluye que el bioabsorbente tiene una capacidad óptima para la remoción de Cromo VI. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8840 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Tecnologías para residuos y pasivos ambientales. Biorremediación | es_PE |
| dc.subject | Bioadsorción | es_PE |
| dc.subject | Contaminación de agua | es_PE |
| dc.subject | Biosorbente | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.title | Remoción de Cromo VI con panca de Maíz como Biosorbente en Muestras Sintéticas a Nivel de Laboratorio, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1485-5854 | es_PE |
| renati.author.dni | 47663829 | |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Zamora Talaverano, Noe Sabino | es_PE |
| renati.juror | Valdivia Orihuela, Braulio Armando | es_PE |
| renati.juror | Rivera Murillo, Jhoana Juliana | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- UNFV_FIGAE_Salas Silva Juan Carlos_Titulo profesional_2024.pdf
- Tamaño:
- 884.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Salas Silva, Juan Carlos (FIGAE - Titulo profesional)
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_turnitin.pdf
- Tamaño:
- 5.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte similitud
Cargando...
- Nombre:
- Formulario_autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 864.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









